Diretta Meteo Bolivialunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 12:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 51 | 1015 | ||
| Cobija | 12:00 | Nuvoloso | 33 | 59 | 1011 | ||
| Cochabamba | 12:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 24 | 1023 | ||
| Concepcion | 12:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 58 | 1015 | ||
| La Paz-Alto | 12:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 15 | 1038 | ||
| Magdalena | 12:00 | Molto Nuvoloso | 35 | 53 | 1012 | ||
| Oruro | 12:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 27 | 1034 | ||
| Potosi | 12:00 | Sereno | 18 | 17 | 1040 | ||
| Puerto Suarez | 12:00 | Nuvoloso | 34 | 49 | 1009 | ||
| Reyes | 12:00 | Nuvoloso | 32 | 66 | 1010 | ||
| Riberalta | 12:00 | Nuvoloso | 33 | 59 | 1012 | ||
| Robore | 12:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 66 | 1015 | ||
| Rurrenabaque | 12:00 | Nuvoloso | 32 | 79 | 1010 | ||
| San Jose De Chiquitos | 12:00 | Nuvoloso | 31 | 62 | 1013 | ||
| Santa Ana | 12:00 | Molto Nuvoloso | 34 | 49 | 1012 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 12:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1012 | ||
| Tarija | 12:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 39 | 1017 | ||
| Trinidad | 12:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 66 | 1011 | ||
| Uyuni | 12:00 | Sereno | 14 | 10 | 1035 | ||
| Villamontes | 12:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 52 | 1011 | ||
| Viru-Viru | 12:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1012 | ||
| Yacuiba | 12:00 | Nuvoloso | 31 | 55 | 1014 | ||

