Diretta Meteo Boliviamercoledì 18 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 18:00 | Sereno | 34 | 36 | 1011 | ||
| Cobija | 19:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 100 | 1008 | ||
| Cochabamba | 04:00 | Nuvoloso | 13 | 62 | 1026 | ||
| Concepcion | 18:00 | Nuvoloso | 31 | 62 | 1012 | ||
| La Paz-Alto | 04:00 | Banco di nebbia | 3 | 93 | 1038 | ||
| Magdalena | 18:00 | Sereno | 0 | 59 | 0 | ||
| Oruro | 19:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 41 | 1033 | ||
| Potosi | 18:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 44 | 1036 | ||
| Puerto Suarez | 18:00 | Nuvoloso | 30 | 70 | 1006 | ||
| Reyes | 18:00 | Sereno | 0 | 88 | 0 | ||
| Riberalta | 19:00 | Pioggia nelle vicinanze | 26 | 88 | 1009 | ||
| Robore | 18:00 | Poco Nuvoloso | 33 | 52 | 1011 | ||
| Rurrenabaque | 17:00 | Nuvoloso | 33 | 52 | 1008 | ||
| San Ignacio De Moxos | 09:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1012 | ||
| San Joaquin | 18:00 | Sereno | 0 | 59 | 0 | ||
| San Jose De Chiquitos | 18:00 | Sereno | 33 | 59 | 1009 | ||
| Santa Ana | 19:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 66 | 1009 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 19:00 | Sereno | 30 | 62 | 1008 | ||
| Tarija | 22:00 | Sereno | 20 | 52 | 1020 | ||
| Trinidad | 19:00 | Nuvoloso | 32 | 59 | 1007 | ||
| Uyuni | 22:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 26 | 1034 | ||
| Villamontes | 17:00 | Sereno | 40 | 35 | 1005 | ||
| Viru-Viru | 04:00 | Sereno | 24 | 100 | 1010 | ||
| Yacuiba | 17:00 | Sereno | 37 | 42 | 1008 | ||

