Diretta Meteo Bolivialunedì 20 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 09:00 | Sereno | 25 | 78 | 1014 | ||
| Cobija | 09:00 | Pioggia | 24 | 100 | 1012 | ||
| Cochabamba | 09:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 51 | 1025 | ||
| Concepcion | 09:00 | Coperto | 23 | 94 | 1017 | ||
| La Paz-Alto | 09:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1039 | ||
| Magdalena | 09:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1012 | ||
| Oruro | 09:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1035 | ||
| Puerto Suarez | 09:00 | Sereno | 30 | 70 | 1010 | ||
| Reyes | 09:00 | Pioggia | 25 | 94 | 1012 | ||
| Riberalta | 09:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1012 | ||
| Robore | 09:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1015 | ||
| Rurrenabaque | 09:00 | Coperto | 24 | 100 | 1012 | ||
| San Jose De Chiquitos | 09:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1014 | ||
| Santa Ana | 09:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1012 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 09:00 | Pioggia nelle vicinanze | 24 | 100 | 1011 | ||
| Tarija | 09:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1019 | ||
| Trinidad | 09:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1012 | ||
| Uyuni | 09:00 | Poco Nuvoloso | 10 | 29 | 1035 | ||
| Villamontes | 09:00 | Sereno | 26 | 78 | 1009 | ||
| Viru-Viru | 09:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1011 | ||
| Yacuiba | 09:00 | Nuvoloso | 25 | 83 | 1012 | ||

