Diretta Meteo Bolivialunedì 20 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 07:00 | Nuvoloso | 20 | 93 | 1013 | ||
| Cobija | 07:00 | Coperto | 24 | 100 | 1010 | ||
| Cochabamba | 07:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 67 | 1024 | ||
| Concepcion | 07:00 | Coperto | 22 | 94 | 1014 | ||
| La Paz-Alto | 07:00 | Pioggia | 4 | 100 | 1037 | ||
| Oruro | 07:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1033 | ||
| Puerto Suarez | 07:00 | Sereno | 24 | 94 | 1009 | ||
| Riberalta | 07:00 | Pioggia nelle vicinanze | 24 | 94 | 1012 | ||
| Robore | 07:00 | Nuvoloso | 25 | 88 | 1014 | ||
| Rurrenabaque | 07:00 | Coperto | 24 | 100 | 1011 | ||
| San Jose De Chiquitos | 07:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1013 | ||
| Santa Ana | 07:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1011 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 07:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1010 | ||
| Tarija | 07:00 | Sereno | 13 | 93 | 1017 | ||
| Trinidad | 07:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1010 | ||
| Uyuni | 07:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 40 | 1033 | ||
| Villamontes | 07:00 | Sereno | 20 | 100 | 1007 | ||
| Viru-Viru | 07:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1010 | ||

