Diretta Meteo Italiasabato 18 gennaio
Albenga | 17:50 | Coperto | 16 | 19 | 1023 | N 27.8 | |
Alghero | 04:20 | Sereno | 10 | 81 | 1015 | NE 16.7 | |
Amendola | 03:55 | Foschia | 8 | 93 | 1023 | O/NO 9.3 | |
Aosta | 17:20 | Sereno | 2 | 69 | 1027 | N 0 | |
Aviano | 19:55 | Sereno | 7 | 52 | 1026 | N/NE 14.8 | |
Bari-Palese Macchie | 04:20 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1022 | O 7.4 | |
Bergamo-Orio Al Serio | 04:20 | Nuvoloso | 6 | 56 | 1024 | N 5.5 | |
Bologna-Borgo Panigale | 04:20 | Pioggia | 4 | 93 | 1025 | S 7.4 | |
Bolzano | 22:50 | Sereno | -2 | 79 | 1028 | N 5.5 | |
Brescia-Ghedi | 03:55 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1025 | N 3.7 | |
Brescia-Montichiari | 04:20 | Pioggia | 4 | 86 | 1025 | N 3.7 | |
Brindisi | 04:20 | Nuvoloso | 13 | 100 | 1022 | S/SE 9.3 | |
Cagliari-Elmas | 04:20 | Sereno | 9 | 81 | 1013 | N 11.1 | |
Capo Mele | 03:55 | Sereno | 9 | 53 | 1021 | N 37 | |
Capri | 03:55 | Sereno | 13 | 62 | 1017 | E/NE 13 | |
Catania-Fontanarossa | 04:20 | Nuvoloso | 9 | 87 | 1020 | N 3.7 | |
Catania-Sigonella | 03:55 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1020 | N 0 | |
Cervia | 03:55 | Pioggia | 0 | 87 | 1026 | O/SO 7.4 | |
Comiso As Usaf | 04:20 | Pioggia | 10 | 93 | 1019 | N 5.5 | |
Crotone | 21:50 | Nebbia | 10 | 100 | 1022 | SE 7.4 | |
Cuneo-Levaldigi | 04:20 | Pioggia | 4 | 86 | 1027 | O 9.3 | |
Decimomannu | 03:55 | Pioggia | 9 | 87 | 1013 | N/NO 14.8 | |
Dobbiaco | 03:55 | Sereno | -3 | 68 | 1027 | S/SE 7.4 | |
Falconara | 04:20 | Coperto | 6 | 81 | 1024 | S/SO 7.4 | |
Firenze-Peretola | 04:20 | Sereno | 11 | 53 | 1022 | E/NE 13 | |
Foggia-Gino Lisa | 22:50 | Pioggia | 8 | 93 | 1024 | O/NO 16.7 | |
Forli | 22:50 | Pioggia | 4 | 80 | 1027 | O/SO 9.3 | |
Frontone | 03:55 | Pioviggine | 3 | 80 | 1021 | N 0 | |
Gela | 04:15 | Sereno | 15 | 67 | 1019 | S 14.8 | |
Genova-Sestri | 04:20 | Sereno | 10 | 49 | 1022 | NE 22.2 | |
Gioia Del Colle | 03:55 | Nebbia | 8 | 100 | 1022 | N 5.5 | |
Grazzanise | 03:55 | Sereno | 10 | 87 | 1021 | N/NE 20.3 | |
Grosseto | 03:55 | Nuvoloso | 5 | 86 | 1020 | N 3.7 | |
Grottaglie | 19:50 | Pioggia | 11 | 100 | 1023 | N 3.7 | |
Lamezia Terme | 04:20 | Sereno | 11 | 87 | 1021 | E/NE 25.9 | |
Lampedusa | 04:20 | Molto Nuvoloso | 16 | 55 | 1017 | S/SO 24 | |
Lecce | 03:55 | Pioggia | 13 | 93 | 1023 | E/SE 11.1 | |
Marina Di Ginosa | 03:55 | Sereno | 10 | 93 | 1021 | NO 11.1 | |
Messina | 03:55 | Sereno | 14 | 67 | 1020 | S 16.7 | |
Milano-Linate | 04:20 | Nuvoloso | 4 | 80 | 1025 | N 5.5 | |
Milano-Malpensa | 04:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1025 | O/SO 9.3 | |
Mondovi | 03:55 | Sereno | 2 | 86 | 1026 | O 11.1 | |
Monte Argentario | 03:55 | Sereno | 6 | 75 | 1018 | O/SO 18.5 | |
Monte Cimone | 03:55 | Sereno | -4 | 100 | 1019 | N 0 | |
Monte Scuro | 03:55 | Sereno | 0 | 100 | 0 | N 0 | |
Monte Terminillo | 03:55 | Sereno | -2 | 100 | 1019 | SE 37 | |
Napoli-Capodichino | 04:20 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1020 | E/NE 13 | |
Olbia-Costa Smeralda | 04:20 | Pioggia | 12 | 81 | 1016 | NE 27.8 | |
Padova | 15:50 | Sereno | 11 | 46 | 1027 | N 5.5 | |
Palermo-Punta Raisi | 04:20 | Pioggia | 12 | 76 | 1017 | S 22.2 | |
Pantelleria | 19:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1016 | S 25.9 | |
Parma | 22:50 | Nuvoloso | 2 | 93 | 1027 | N 3.7 | |
Passo Dei Giovi | 03:55 | Sereno | 0 | 100 | 0 | N 0 | |
Passo Rolle | 03:55 | Sereno | -0 | 39 | 1025 | SO 9.3 | |
Perugia | 04:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1021 | N 16.7 | |
Pescara | 04:20 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1024 | N 5.5 | |
Piacenza | 18:55 | Sereno | 2 | 100 | 1026 | N 3.7 | |
Pian Rosa | 03:55 | Sereno | -9 | 85 | 1019 | E 20.3 | |
Pisa-S Giusto | 03:45 | Sereno | 8 | 70 | 1022 | E/SE 20.3 | |
Pontecagnano | 23:50 | Sereno | 8 | 100 | 1021 | N 3.7 | |
Pratica Di Mare | 03:55 | Nuvoloso | 12 | 62 | 1019 | E 20.3 | |
Punta Marina | 03:55 | Sereno | 0 | 80 | 0 | N 0 | |
Reggio Calabria | 04:20 | Sereno | 12 | 71 | 1020 | SE 14.8 | |
Rieti | 17:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 57 | 1022 | S/SE 11.1 | |
Rimini | 04:20 | Pioggia | 6 | 81 | 1025 | O 11.1 | |
Roma Fiumicino | 04:20 | Sereno | 11 | 66 | 1019 | E/NE 20.3 | |
Roma-Ciampino | 04:20 | Sereno | 11 | 66 | 1019 | E/NE 20.3 | |
Roma-Urbe | 16:50 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1020 | N 5.5 | |
Ronchi Dei Legionari | 04:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 60 | 1024 | N 7.4 | |
S Maria Di Leuca | 03:55 | Sereno | 13 | 100 | 1021 | N 3.7 | |
Torino | 16:50 | Sereno | 6 | 56 | 1027 | N 1.8 | |
Torino-Bric Della Croce | 03:55 | Sereno | 5 | 75 | 1025 | N 0 | |
Torino-Caselle | 04:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1026 | O/SO 13 | |
Trapani-Birgi | 03:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1016 | S/SE 14.8 | |
Treviso-Istrana | 03:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 56 | 1025 | N 0 | |
Treviso-S Angelo | 04:20 | Coperto | 7 | 48 | 1024 | N 9.3 | |
Trieste | 03:55 | Sereno | 9 | 42 | 1024 | N 0 | |
Udine-Rivolto | 03:55 | Sereno | 8 | 56 | 1025 | NE 24 | |
Venezia-Tessera | 04:20 | Sereno | 7 | 52 | 1025 | NE 9.3 | |
Verona-Villafranca | 04:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 65 | 1025 | S 7.4 | |
Viterbo | 18:55 | Sereno | 8 | 81 | 1021 | E/NE 18.5 |
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Dei Giovi
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo