Diretta Meteo Napoli-Capodichino, Italiavenerdì 2 gennaio ore 13:20
Il sole sorge alle: 07:25
Il sole tramonta alle: 16:47
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 13:20 | Nuvoloso | 13 | 76 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:50 | Nuvoloso | 13 | 76 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:20 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:50 | Pioggia | 11 | 93 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Pioggia | 14 | 76 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Poco Nuvoloso | 15 | 54 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Poco Nuvoloso | 14 | 67 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 76 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 87 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:50 | Poco Nuvoloso | 11 | 76 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 71 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 71 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 66 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 71 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 71 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 81 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | 12 | 76 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:50 | Nuvoloso | 12 | 76 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 76 | 1015 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 93 | 1014 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 61 | 1015 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:50 | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1015 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | 9 | 81 | 1015 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1016 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1016 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 66 | 1017 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 1017 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 61 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 57 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:20 | Nuvoloso | 8 | 61 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:50 | Nuvoloso | 8 | 61 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:20 | Nuvoloso | 7 | 65 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:50 | Nuvoloso | 7 | 65 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 61 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Nuvoloso | 9 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Nuvoloso | 10 | 53 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Nuvoloso | 10 | 61 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 53 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 49 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 46 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | 11 | 43 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | 11 | 46 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | 11 | 40 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | 11 | 37 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | 10 | 27 | 1020 | |
|

