Diretta Meteo Cinamartedì 4 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 00:30 | Sereno | 3 | 86 | 1023 | ||
| Changchun | 00:00 | Sereno | 4 | 47 | 1017 | ||
| Changsha | 00:00 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1024 | ||
| Chengdu | 00:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 93 | 1025 | ||
| Chongqing | 00:00 | Foschia | 15 | 100 | 1024 | ||
| Dalian | 00:30 | Sereno | 11 | 57 | 1024 | ||
| Fuzhou | 00:00 | Pioggia | 16 | 72 | 1022 | ||
| Guangzhou | 00:30 | Pioggia | 17 | 88 | 1019 | ||
| Guilin | 00:00 | Pioggia | 14 | 93 | 1023 | ||
| Guiyang | 00:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1025 | ||
| Haikou | 00:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | ||
| Hangzhou | 00:30 | Sereno | 14 | 76 | 1026 | ||
| Harbin | 00:00 | Sereno | 5 | 60 | 1013 | ||
| Hefei | 00:00 | Sereno | 12 | 71 | 1026 | ||
| Hohhot | 00:00 | Sereno | -1 | 80 | 1022 | ||
| Kashi | 22:00 | Sereno | 10 | 31 | 1016 | ||
| Kunming | 00:00 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1027 | ||
| Lanzhou-Zhongchuan | 00:00 | Sereno | 2 | 86 | 1022 | ||
| Nanjing | 00:00 | Sereno | 10 | 93 | 1026 | ||
| Nanning | 00:00 | Pioggia | 16 | 93 | 1021 | ||
| Ningbo-Lishe | 00:00 | Sereno | 14 | 82 | 1026 | ||
| Qingdao | 00:00 | Sereno | 7 | 87 | 1026 | ||
| Sanya-Fenghuang | 00:00 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1012 | ||
| Shanghai-Hongqiao | 00:30 | Sereno | 13 | 66 | 1026 | ||
| Shanghai-Pudong | 00:30 | Sereno | 14 | 71 | 1026 | ||
| Shantou | 00:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 60 | 1019 | ||
| Shenyang-Taokian | 00:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 56 | 1022 | ||
| Shenzhen | 00:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 68 | 1018 | ||
| Taiyuan | 00:30 | Sereno | 7 | 70 | 1023 | ||
| Tianjin-Zhangguizhu | 00:30 | Sereno | 10 | 76 | 1023 | ||
| Urum-Qi-Diwopu | 22:30 | Sereno | 8 | 65 | 1019 | ||
| Wuhan | 00:00 | Sereno | 18 | 63 | 1024 | ||
| Xiamen | 00:00 | Coperto | 20 | 59 | 1020 | ||
| Xian | 00:00 | Sereno | 10 | 87 | 1023 | ||
| Zhengding | 00:00 | Sereno | 6 | 81 | 1022 | ||
| Zhengzhou | 00:00 | Sereno | 13 | 71 | 1024 | ||
Elenco Località Cina: Diretta MeteoChiudi -
Località Cina
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Haikou
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Kashi
- Kunming
- Lanzhou-Zhongchuan
- Nanjing
- Nanning
- Ningbo-Lishe
- Qingdao
- Sanya-Fenghuang
- Shanghai-Hongqiao
- Shanghai-Pudong
- Shantou
- Shenyang-Taokian
- Shenzhen
- Taiyuan
- Tianjin-Zhangguizhu
- Urum-Qi-Diwopu
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Zhengding
- Zhengzhou

