Diretta Meteo Cinagiovedì 19 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 16:30 | Sereno | 14 | 14 | 1013 | ||
| Changchun | 16:00 | Sereno | 6 | 26 | 1011 | ||
| Changsha | 16:00 | Nuvoloso | 10 | 76 | 1025 | ||
| Chengdu | 16:00 | Sereno | 21 | 32 | 1023 | ||
| Chongqing | 16:00 | Nuvoloso | 18 | 51 | 1023 | ||
| Dalian | 16:30 | Sereno | 10 | 39 | 1015 | ||
| Fuzhou | 16:00 | Sereno | 15 | 47 | 1023 | ||
| Guangzhou | 16:30 | Sereno | 22 | 49 | 1020 | ||
| Guilin | 16:00 | Foschia | 10 | 93 | 1025 | ||
| Guiyang | 16:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 62 | 1024 | ||
| Haikou | 16:00 | Nuvoloso | 26 | 57 | 1018 | ||
| Hangzhou | 16:30 | Sereno | 14 | 47 | 1023 | ||
| Harbin | 16:00 | Sereno | 0 | 59 | 1010 | ||
| Hefei | 16:00 | Sereno | 17 | 31 | 1021 | ||
| Hohhot | 16:00 | Sereno | 7 | 22 | 1014 | ||
| Kashi | 14:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 20 | 1022 | ||
| Kunming | 16:00 | Sereno | 21 | 21 | 1023 | ||
| Lanzhou-Zhongchuan | 16:00 | Sereno | 11 | 14 | 1022 | ||
| Nanjing | 16:00 | Sereno | 14 | 44 | 1022 | ||
| Nanning | 16:00 | Coperto | 15 | 76 | 1023 | ||
| Ningbo-Lishe | 16:00 | Sereno | 15 | 26 | 1023 | ||
| Qingdao | 16:00 | Sereno | 12 | 46 | 1017 | ||
| Sanya-Fenghuang | 16:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 57 | 1018 | ||
| Shanghai-Hongqiao | 16:30 | Sereno | 12 | 40 | 1022 | ||
| Shanghai-Pudong | 16:30 | Sereno | 12 | 34 | 1023 | ||
| Shantou | 16:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 49 | 1020 | ||
| Shenyang-Taokian | 16:30 | Sereno | 10 | 25 | 1013 | ||
| Shenzhen | 16:00 | Sereno | 23 | 53 | 1020 | ||
| Taiyuan | 16:30 | Sereno | 14 | 10 | 1016 | ||
| Tianjin-Zhangguizhu | 16:30 | Sereno | 14 | 14 | 1014 | ||
| Urum-Qi-Diwopu | 14:30 | Foschia | -0 | 59 | 1015 | ||
| Wuhan | 16:00 | Sereno | 17 | 48 | 1022 | ||
| Xiamen | 16:00 | Sereno | 19 | 55 | 1021 | ||
| Xian | 16:00 | Sereno | 18 | 14 | 1020 | ||
| Zhengding | 16:00 | Sereno | 19 | 6 | 1014 | ||
| Zhengzhou | 16:00 | Sereno | 19 | 14 | 1018 | ||
Elenco Località Cina: Diretta MeteoChiudi -
Località Cina
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Haikou
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Kashi
- Kunming
- Lanzhou-Zhongchuan
- Nanjing
- Nanning
- Ningbo-Lishe
- Qingdao
- Sanya-Fenghuang
- Shanghai-Hongqiao
- Shanghai-Pudong
- Shantou
- Shenyang-Taokian
- Shenzhen
- Taiyuan
- Tianjin-Zhangguizhu
- Urum-Qi-Diwopu
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Zhengding
- Zhengzhou

