Diretta Meteo Colombiagiovedì 26 dicembre
Apartado-Los Cedros | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 100 | 1011 | N 5.5 | |
Arauca-Santiago Perez | 08:00 | Nuvoloso | 27 | 78 | 1012 | N 0 | |
Armenia-El Eden | 08:00 | Banco di nebbia | 20 | 93 | 1018 | N 0 | |
Bahia Solano-Jos | 08:00 | Pioggia | 24 | 20 | 1011 | S 11.1 | |
Barrancabermeja-Yariguies | 08:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1010 | N 5.5 | |
Barranquilla-Ernestocortissoz | 08:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 88 | 1010 | N 3.7 | |
Bogota-Eldorado | 08:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 93 | 1028 | N 7.4 | |
Bucaramanga-Palonegro | 08:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 88 | 1016 | N 9.3 | |
Buenaventura | 08:00 | Pioviggine | 23 | 100 | 1011 | N 0 | |
Cali-Alfonso Bonillaaragon | 08:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1017 | N 5.5 | |
Cartagena-Rafael Nunez | 08:00 | Sereno | 28 | 83 | 1010 | S/SE 7.4 | |
Cucuta-Camilo Daza | 08:00 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1014 | N 5.5 | |
Florencia-Capito | 08:00 | Sereno | 27 | 78 | 1013 | N 0 | |
Girardot-Santiag | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1011 | S/SO 20.3 | |
Guapi | 08:00 | Pioviggine Banco di nebbia | 23 | 100 | 1014 | N 5.5 | |
Ibague-Perales | 08:00 | Banco di nebbia Pioggia nelle vicinanze | 22 | 94 | 1019 | N 5.5 | |
Ipiales-San Luis | 08:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1030 | N 0 | |
Leticia-Vasquez Cobo | 08:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 94 | 1011 | N 3.7 | |
Manizales Lnubia | 08:00 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1027 | N 1.8 | |
Mariquita | 08:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 100 | 1012 | N 1.8 | |
Medellin-Olaya Herrera | 08:00 | Pioggia | 19 | 100 | 1021 | N 3.7 | |
Mitu | 08:00 | Sereno | 26 | 83 | 1011 | N 3.7 | |
Monteria-Los Garzones | 08:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 78 | 1011 | O/SO 11.1 | |
Neiva-Benito Salas | 08:00 | Pioviggine | 24 | 100 | 1014 | N/NO 7.4 | |
Pasto-Antonio Narin | 08:00 | Pioviggine Nebbia | 16 | 100 | 1022 | N 0 | |
Pereira-Matecana | 08:00 | Banco di nebbia | 20 | 93 | 1019 | N 1.8 | |
Popayan-Guillermo | 08:00 | Banco di nebbia | 17 | 88 | 1022 | N 3.7 | |
Providencia Isla-El Embrujo | 08:00 | Pioggia | 27 | 83 | 1012 | N 5.5 | |
Puerto Asis | 19:00 | Sereno | 27 | 88 | 1007 | N 0 | |
Puerto Carreno-A Guauquea | 08:00 | Sereno | 28 | 74 | 1010 | N/NE 14.8 | |
Quibdo-El Carano | 08:00 | Pioviggine | 24 | 100 | 1012 | SE 9.3 | |
Riohacha-Almirante Padilla | 08:00 | Sereno | 27 | 78 | 1011 | N 5.5 | |
Rionegro-J M Cordova | 08:00 | Foschia | 16 | 93 | 1026 | N/NO 11.1 | |
San Andres Isla-Sesquicentenario | 08:03 | Pioviggine | 26 | 94 | 1012 | N/NE 14.8 | |
San Jose Del Guaviare | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1012 | N 0 | |
Santa Marta-Simon Bolivar | 08:15 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1012 | N 3.7 | |
Tumaco-La Florida | 08:00 | Coperto | 24 | 94 | 1013 | N 3.7 | |
Valledupar-Alfonso Lopez | 08:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 73 | 1013 | NE 16.7 | |
Villavicencio-Vanguardia | 08:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 65 | 1014 | S/SO 7.4 | |
Yopal | 08:00 | Sereno | 29 | 54 | 1012 | N/NE 14.8 |
Elenco Località Colombia: Diretta MeteoChiudi -
Località Colombia
- Apartado-Los Cedros
- Arauca-Santiago Perez
- Armenia-El Eden
- Bahia Solano-Jos
- Barrancabermeja-Yariguies
- Barranquilla-Ernestocortissoz
- Bogota-Eldorado
- Bucaramanga-Palonegro
- Buenaventura
- Cali-Alfonso Bonillaaragon
- Cartagena-Rafael Nunez
- Cucuta-Camilo Daza
- Florencia-Capito
- Girardot-Santiag
- Guapi
- Ibague-Perales
- Ipiales-San Luis
- Leticia-Vasquez Cobo
- Manizales Lnubia
- Mariquita
- Medellin-Olaya Herrera
- Mitu
- Monteria-Los Garzones
- Neiva-Benito Salas
- Pasto-Antonio Narin
- Pereira-Matecana
- Popayan-Guillermo
- Providencia Isla-El Embrujo
- Puerto Asis
- Puerto Carreno-A Guauquea
- Quibdo-El Carano
- Riohacha-Almirante Padilla
- Rionegro-J M Cordova
- San Andres Isla-Sesquicentenario
- San Jose Del Guaviare
- Santa Marta-Simon Bolivar
- Tumaco-La Florida
- Valledupar-Alfonso Lopez
- Villavicencio-Vanguardia
- Yopal