Diretta Meteo Corea del Sudlunedì 20 luglio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 09:30 | Pioggia | 23 | 100 | 1007 | ||
| Cheju | 09:00 | Poco Nuvoloso | 32 | 59 | 1006 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 09:30 | Foschia | 30 | 84 | 1009 | ||
| Chongju Ab | 09:19 | Temporale Foschia | 21 | 100 | 1007 | ||
| Daegwallyeog | 09:30 | Pioggia | 27 | 61 | 0 | ||
| Geumsan | 09:20 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 997 | ||
| Gimhwa | 09:30 | Pioggia | 21 | 100 | 1007 | ||
| Gongju | 09:30 | Foschia | 22 | 94 | 1006 | ||
| Gumi Tmq-53P | 09:30 | Foschia | 29 | 89 | 1004 | ||
| Gwangjuup | 09:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1008 | ||
| Hongchon | 09:30 | Pioggia | 22 | 0 | 1003 | ||
| Kunsan Ab | 09:29 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1006 | ||
| Kwangjeok | 09:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1009 | ||
| Muan Intl | 09:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | ||
| Munsan Tmq-53P | 09:40 | Pioggia | 23 | 100 | 1008 | ||
| Osan Ab | 08:55 | Coperto | 23 | 100 | 1006 | ||
| Pusan-Kimhae | 09:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 84 | 1007 | ||
| Pyongtaek Ab | 08:57 | Foschia | 23 | 94 | 1006 | ||
| Sachang-Ri | 09:30 | Coperto | 22 | 94 | 1009 | ||
| Sangju Tmq-53P | 09:30 | Coperto | 27 | 88 | 1007 | ||
| Seoul E Ab | 09:00 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1007 | ||
| Seoul-Kimp'O | 09:00 | Pioggia | 24 | 100 | 1007 | ||
| Taegu Ab | 09:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1007 | ||
| Yangsu-Ri | 09:30 | Pioggia | 23 | 100 | 1007 | ||
| Yangyang Intl | 09:00 | Pioggia | 22 | 100 | 1008 | ||
| Yeoju | 09:30 | Pioggia | 22 | 100 | 1007 | ||

