Diretta Meteo Corea del Suddomenica 14 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangsan Tmq-53P | 12:40 | Molto Nuvoloso | -1 | 68 | 1017 | ||
| Chajang Ni | 12:30 | Nuvoloso | 3 | 64 | 1021 | ||
| Cheju | 12:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 52 | 1022 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 12:40 | Poco Nuvoloso | 5 | 52 | 1019 | ||
| Chongju Ab | 12:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1020 | ||
| Daegwallyeog | 12:40 | Poco Nuvoloso | -4 | 79 | 1011 | ||
| Gapyeong | 12:30 | Poco Nuvoloso | 0 | 63 | 1019 | ||
| Geumsan | 12:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 1009 | ||
| Gimhwa | 12:30 | Coperto | -2 | 73 | 1017 | ||
| Gongju | 12:40 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1019 | ||
| Gumi Tmq-53P | 12:40 | Molto Nuvoloso | 3 | 59 | 1016 | ||
| Gwangjuup | 07:40 | Coperto | -0 | 74 | 1019 | ||
| Hae Mi | 04:42 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1018 | ||
| Hongchon | 12:30 | Coperto | -2 | 86 | 1012 | ||
| Jung Won Rok-Ab | 07:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1018 | ||
| Kangnung Ab | 22:07 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1015 | ||
| Kunsan Ab | 12:30 | Coperto | 5 | 65 | 1020 | ||
| Kwangjeok | 12:40 | Molto Nuvoloso | -1 | 74 | 1021 | ||
| Mosulpo Ab | 09:36 | Coperto | 6 | 70 | 1020 | ||
| Muan Intl | 12:00 | Nuvoloso | 7 | 48 | 1022 | ||
| Munsan Tmq-53P | 12:40 | Molto Nuvoloso | 0 | 74 | 1022 | ||
| Osan Ab | 12:05 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1020 | ||
| Paekado | 04:33 | Foschia | 0 | 92 | 1018 | ||
| Paengnyongdo Ab | 02:27 | Coperto | 1 | 74 | 1019 | ||
| Pusan-Kimhae | 12:00 | Nuvoloso | 5 | 60 | 1018 | ||
| Pyongtaek Ab | 11:55 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 1019 | ||
| Sachang-Ri | 12:40 | Molto Nuvoloso | -2 | 68 | 1019 | ||
| Sangju Tmq-53P | 12:40 | Molto Nuvoloso | 2 | 59 | 1019 | ||
| Seoul E Ab | 12:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 64 | 1021 | ||
| Seoul-Kimp'O | 12:00 | Nuvoloso | 2 | 74 | 1021 | ||
| Seoul-Yongdungp'O Rokaf Wc | 21:11 | Foschia | 0 | 92 | 1019 | ||
| Sinnam Tmq-53P | 12:40 | Foschia | -1 | 74 | 1017 | ||
| Songmu Ab | 12:21 | Foschia | 1 | 86 | 1020 | ||
| Suwon Ab | 21:31 | Foschia | 1 | 100 | 1020 | ||
| Taegu Ab | 12:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1018 | ||
| Taejon | 09:43 | Foschia | 1 | 86 | 1020 | ||
| Wonju | 08:10 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1019 | ||
| Yangsu-Ri | 12:40 | Molto Nuvoloso | -0 | 68 | 1020 | ||
| Yangyang Intl | 12:00 | Sereno | 3 | 47 | 1015 | ||
| Yechon Ab | 20:29 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1017 | ||
| Yeoju | 12:40 | Molto Nuvoloso | 0 | 68 | 1019 | ||
| Yeonpyeungdo | 00:42 | Neve | 1 | 74 | 1020 | ||
Elenco Località Corea del Sud: Diretta MeteoChiudi -
Località Corea del Sud
- Bangsan Tmq-53P
- Chajang Ni
- Cheju
- Cheongdo Tmq-53P
- Chongju Ab
- Daegwallyeog
- Gapyeong
- Geumsan
- Gimhwa
- Gongju
- Gumi Tmq-53P
- Gwangjuup
- Hae Mi
- Hongchon
- Jung Won Rok-Ab
- Kangnung Ab
- Kunsan Ab
- Kwangjeok
- Mosulpo Ab
- Muan Intl
- Munsan Tmq-53P
- Osan Ab
- Paekado
- Paengnyongdo Ab
- Pusan-Kimhae
- Pyongtaek Ab
- Sachang-Ri
- Sangju Tmq-53P
- Seoul E Ab
- Seoul-Kimp'O
- Seoul-Yongdungp'O Rokaf Wc
- Sinnam Tmq-53P
- Songmu Ab
- Suwon Ab
- Taegu Ab
- Taejon
- Wonju
- Yangsu-Ri
- Yangyang Intl
- Yechon Ab
- Yeoju
- Yeonpyeungdo

