Diretta Meteo Filippinemartedì 4 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles-Pampanga | 00:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1010 | ||
| Davao | 00:00 | Nuvoloso | 27 | 83 | 1005 | ||
| Dumaguete | 00:00 | Pioggia | 24 | 94 | 1004 | ||
| Kalibo-Panay Island | 20:00 | Pioggia | 26 | 94 | 0 | ||
| Laoag | 23:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1012 | ||
| Masbate | 00:00 | Pioggia | 24 | 94 | 1005 | ||
| Ninoy Aquino Inter-National | 00:00 | Pioggia | 26 | 88 | 1010 | ||
| Puerto Princesa | 23:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1009 | ||
| Romblon | 17:00 | Coperto | 26 | 88 | 1006 | ||
| Subic Bay Weather Station | 00:00 | Coperto | 26 | 88 | 1010 | ||
| Zamboanga | 23:00 | Coperto | 26 | 88 | 1007 | ||

