Diretta Meteo Finlandialunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enontekio | 18:20 | Foschia | 2 | 100 | 999 | ||
| Halli | 18:20 | Coperto | 7 | 93 | 1007 | ||
| Helsinki-Vantaa | 18:20 | Nuvoloso | 7 | 100 | 1009 | ||
| Ivalo | 18:20 | Coperto | 4 | 86 | 1001 | ||
| Joensuu | 18:20 | Coperto | 7 | 93 | 1008 | ||
| Jyvaskyla | 18:20 | Coperto | 7 | 93 | 1007 | ||
| Kajaani | 18:20 | Pioggia | 7 | 93 | 1004 | ||
| Kemi | 18:20 | Coperto | 7 | 100 | 1002 | ||
| Kittila | 18:20 | Foschia | 4 | 100 | 1000 | ||
| Kruunupyy | 18:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1005 | ||
| Kuopio | 18:20 | Coperto | 7 | 100 | 1007 | ||
| Kuusamo | 18:20 | Pioggia | 4 | 100 | 1002 | ||
| Lappeenranta | 18:20 | Coperto | 8 | 100 | 1009 | ||
| Mariehamn-Aland Island | 18:20 | Coperto | 9 | 81 | 1010 | ||
| Mikkeli | 18:20 | Coperto | 8 | 93 | 1008 | ||
| Oulu | 18:20 | Coperto | 7 | 93 | 1004 | ||
| Pori | 18:20 | Coperto | 7 | 87 | 1008 | ||
| Rovaniemi | 18:20 | Pioggia | 4 | 100 | 1001 | ||
| Savonlinna | 18:20 | Coperto | 8 | 87 | 1008 | ||
| Seinajoki-Ilmajok | 18:20 | Coperto | 7 | 81 | 1006 | ||
| Tampere-Pirkkala | 18:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1008 | ||
| Turku | 18:20 | Nuvoloso | 4 | 100 | 1009 | ||
| Utti | 18:20 | Coperto | 8 | 100 | 1009 | ||
| Vaasa | 18:20 | Coperto | 7 | 87 | 1005 | ||

