Diretta Meteo Germanialunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg Nobitz | 17:20 | Sereno | 8 | 70 | 1021 | ||
| Altenstadt | 17:20 | Nuvoloso | 6 | 70 | 1024 | ||
| Amburgo-Finkenwerder | 17:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1015 | ||
| Amburgo-Fuhlsbuettel | 17:20 | Coperto | 10 | 93 | 1015 | ||
| Ansbach-Katterbach | 16:55 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1022 | ||
| Augsburg | 17:20 | Sereno | 8 | 75 | 1024 | ||
| Baden Wurttemberg Neuostheim | 17:20 | Sereno | 12 | 66 | 1023 | ||
| Berlino-Schoenefeld | 17:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1019 | ||
| Braunschweig | 17:20 | Nuvoloso | 11 | 66 | 1018 | ||
| Brema | 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1016 | ||
| Buechel | 17:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1021 | ||
| Bueckeburg | 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1017 | ||
| Celle | 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1017 | ||
| Cochstedt Arpt | 17:20 | Sereno | 10 | 66 | 1019 | ||
| Colonia-Bonn | 17:20 | Coperto | 12 | 71 | 1020 | ||
| Diepholz | 15:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1016 | ||
| Dortmund-Wickede | 17:20 | Sereno | 12 | 71 | 1018 | ||
| Dresda-Klotzsche | 17:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 1021 | ||
| Duesseldorf | 17:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1019 | ||
| Emden-Koenigspo | 17:20 | Pioggia | 11 | 93 | 1014 | ||
| Erfurt-Bindersleben | 17:20 | Sereno | 8 | 70 | 1021 | ||
| Fassberg | 17:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1016 | ||
| Francoforte-sul-Meno | 17:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1023 | ||
| Friedrichshafen | 17:20 | Sereno | 10 | 76 | 1025 | ||
| Fritzlar | 17:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1021 | ||
| Geilenkirchen | 16:50 | Coperto | 12 | 76 | 1019 | ||
| Gluecksburg-Meierwik | 17:20 | Sereno | 10 | 93 | 1011 | ||
| Grafenwoehr | 16:55 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1022 | ||
| Hahn | 17:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1021 | ||
| Hannover | 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1017 | ||
| Heringsdorf | 17:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1017 | ||
| Hessen | 17:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1020 | ||
| Hof | 17:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1022 | ||
| Hohenfels | 16:55 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1023 | ||
| Hohn | 17:20 | Sereno | 10 | 93 | 1012 | ||
| Holzdorf | 17:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1020 | ||
| Illesheim | 16:55 | Sereno | 8 | 87 | 1023 | ||
| Ingolstadt | 17:20 | Nebbia nelle vicinanze Nebbia | 7 | 93 | 1024 | ||
| Karlsruhe Baden Wurttemberg | 17:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 71 | 1023 | ||
| Kassel-Calden | 17:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1020 | ||
| Kiel-Holtenau Civilian | 17:20 | Coperto | 9 | 93 | 1013 | ||
| Laage | 17:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1016 | ||
| Lahr (CAN-AFB | 17:20 | Sereno | 12 | 71 | 1024 | ||
| Laupheim | 17:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 1024 | ||
| Lechfeld | 17:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 | ||
| Lipsia-Schkeuditz | 17:20 | Sereno | 9 | 70 | 1020 | ||
| Luebeck-Blankensee | 17:20 | Pioggia | 10 | 81 | 1015 | ||
| Memmingen Allgau Airport | 17:20 | Sereno | 7 | 81 | 1024 | ||
| Meppen | 17:20 | Sereno | 12 | 81 | 1015 | ||
| Monaco-Riem | 17:20 | Sereno | 9 | 70 | 1024 | ||
| Monchengladbach | 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1019 | ||
| Muenster-Osnabrueck | 17:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1017 | ||
| Neuburg-Donau | 17:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 71 | 1024 | ||
| Niederrhein | 17:20 | Coperto | 12 | 76 | 1018 | ||
| Niederstetten | 17:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1023 | ||
| Noervenich | 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1020 | ||
| Nordholz | 17:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1013 | ||
| Norimberga | 17:20 | Sereno | 9 | 75 | 1023 | ||
| Oberpfaffenhofen | 17:20 | Sereno | 8 | 70 | 1024 | ||
| Paderborn-Lippstadt | 17:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1018 | ||
| Ramstein | 17:35 | Coperto | 12 | 71 | 1022 | ||
| Saarbruecken-Ensheim | 17:20 | Coperto | 11 | 81 | 1023 | ||
| Schleswig-Jagel | 17:20 | Pioviggine | 10 | 93 | 1012 | ||
| Schwabisch Hall | 17:20 | Sereno | 9 | 81 | 1023 | ||
| Spangdahlem | 17:40 | Coperto | 9 | 93 | 1021 | ||
| Stoccarda-Echterdingen | 17:20 | Sereno | 8 | 75 | 1023 | ||
| Westerland-Sylt | 17:20 | Pioggia | 12 | 93 | 1010 | ||
| Wiesbaden | 17:25 | Coperto | 11 | 76 | 1022 | ||
| Wittmundhaven | 17:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1013 | ||
| Wunstorf | 17:20 | Coperto | 12 | 66 | 1017 | ||
Elenco Località Germania: Diretta MeteoChiudi -
Località Germania
- Altenburg Nobitz
- Altenstadt
- Amburgo-Finkenwerder
- Amburgo-Fuhlsbuettel
- Ansbach-Katterbach
- Augsburg
- Baden Wurttemberg Neuostheim
- Berlino-Schoenefeld
- Braunschweig
- Brema
- Buechel
- Bueckeburg
- Celle
- Cochstedt Arpt
- Colonia-Bonn
- Diepholz
- Dortmund-Wickede
- Dresda-Klotzsche
- Duesseldorf
- Emden-Koenigspo
- Erfurt-Bindersleben
- Fassberg
- Francoforte-sul-Meno
- Friedrichshafen
- Fritzlar
- Geilenkirchen
- Gluecksburg-Meierwik
- Grafenwoehr
- Hahn
- Hannover
- Heringsdorf
- Hessen
- Hof
- Hohenfels
- Hohn
- Holzdorf
- Illesheim
- Ingolstadt
- Karlsruhe Baden Wurttemberg
- Kassel-Calden
- Kiel-Holtenau Civilian
- Laage
- Lahr (CAN-AFB
- Laupheim
- Lechfeld
- Lipsia-Schkeuditz
- Luebeck-Blankensee
- Memmingen Allgau Airport
- Meppen
- Monaco-Riem
- Monchengladbach
- Muenster-Osnabrueck
- Neuburg-Donau
- Niederrhein
- Niederstetten
- Noervenich
- Nordholz
- Norimberga
- Oberpfaffenhofen
- Paderborn-Lippstadt
- Ramstein
- Saarbruecken-Ensheim
- Schleswig-Jagel
- Schwabisch Hall
- Spangdahlem
- Stoccarda-Echterdingen
- Westerland-Sylt
- Wiesbaden
- Wittmundhaven
- Wunstorf

