Diretta Meteo Giapponedomenica 14 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akita | 12:15 | Pioggia | 2 | 100 | 1001 | ||
| Amami | 12:00 | Nuvoloso | 18 | 55 | 1017 | ||
| Aomori | 12:00 | Acquaneve | 2 | 93 | 1003 | ||
| Asahikawa | 12:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1014 | ||
| Chitose Ab | 12:30 | Neve | -3 | 92 | 1011 | ||
| Chofu | 12:00 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1001 | ||
| Fukue | 12:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1018 | ||
| Fukuoka | 12:30 | Pioggia | 10 | 57 | 1016 | ||
| Fukushima | 12:00 | Pioggia Banco di nebbia | 1 | 100 | 1001 | ||
| Futenma Marine Corps Air Facility | 12:56 | Coperto | 18 | 55 | 1020 | ||
| Gifu Ab | 09:48 | Molto Nuvoloso | 9 | 100 | 1006 | ||
| Hachinohe Ab | 12:41 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1005 | ||
| Hakodate | 12:00 | Pioggia | 3 | 93 | 1007 | ||
| Hanamaki | 12:00 | Acquaneve | 0 | 100 | 1004 | ||
| Hiroshima | 12:01 | Nuvoloso | 8 | 52 | 1011 | ||
| Hofu Ab | 12:24 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1014 | ||
| Hyakuri Ab | 12:15 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 999 | ||
| Iejima Auxiliary Ab | 11:59 | Coperto | 17 | 55 | 1021 | ||
| Iki | 12:00 | Coperto | 9 | 57 | 1016 | ||
| Ishigakijima | 12:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 63 | 1021 | ||
| Iwakuni Marine Corps Air Station | 12:56 | Nuvoloso | 9 | 61 | 1013 | ||
| Iwami | 12:00 | Pioggia | 8 | 61 | 1014 | ||
| Iwojima | 12:32 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1012 | ||
| Izumo | 12:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 57 | 1011 | ||
| Kadena Ab | 12:55 | Molto Nuvoloso | 19 | 55 | 1020 | ||
| Kagoshima | 12:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1015 | ||
| Kanoya Ab | 10:04 | Nuvoloso | 13 | 54 | 1015 | ||
| Kansai | 12:30 | Nuvoloso | 12 | 57 | 1009 | ||
| Kikai Island | 12:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 55 | 1017 | ||
| Kitadaito Island | 12:06 | Coperto | 21 | 73 | 1016 | ||
| Kitakyushu | 12:15 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1015 | ||
| Kobe | 12:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 50 | 1008 | ||
| Kochi | 12:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 41 | 1009 | ||
| Komatsu Ab | 12:00 | Pioggia | 10 | 87 | 1006 | ||
| Komatsujima Ab | 12:32 | Molto Nuvoloso | 11 | 50 | 1009 | ||
| Kumamoto | 12:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 57 | 1016 | ||
| Kushiro | 12:00 | Coperto | -2 | 73 | 1017 | ||
| Matsumoto | 12:35 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1001 | ||
| Matsuyama | 12:00 | Nuvoloso | 11 | 61 | 1013 | ||
| Memambetsu | 12:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 79 | 1017 | ||
| Miho Ab | 12:00 | Pioggia | 9 | 70 | 1011 | ||
| Minamidaitojima | 12:00 | Coperto | 20 | 77 | 1016 | ||
| Misawa Ab | 10:00 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1012 | ||
| Miyakojima | 12:02 | Molto Nuvoloso | 17 | 63 | 1021 | ||
| Miyazaki | 12:00 | Nuvoloso | 14 | 41 | 1014 | ||
| Mombetsu | 12:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 63 | 1016 | ||
| Mt. Fuji Shizuoka Airport | 12:00 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1000 | ||
| Nagasaki | 12:00 | Pioggia nelle vicinanze | 12 | 54 | 1017 | ||
| Nagoya-Chubu | 12:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1005 | ||
| Naha | 12:30 | Pioggia nelle vicinanze | 19 | 59 | 1020 | ||
| Nakashibetsu | 12:00 | Coperto | -1 | 68 | 1018 | ||
| Nankishirahama | 12:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 53 | 1008 | ||
| New Tokyo Inter-National | 12:30 | Pioggia Foschia | 5 | 93 | 999 | ||
| Niigata | 12:00 | Pioggia | 7 | 87 | 1001 | ||
| Noto | 12:00 | Pioggia | 8 | 87 | 1003 | ||
| Obihiro | 12:36 | Neve | -6 | 92 | 1015 | ||
| Odate-Noshiro | 12:00 | Acquaneve | 2 | 93 | 1002 | ||
| Oita | 12:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1014 | ||
| Okayama | 12:00 | Nuvoloso | 10 | 46 | 1009 | ||
| Okinoerabu | 12:05 | Molto Nuvoloso | 18 | 55 | 1019 | ||
| Osaka | 12:00 | Poco Nuvoloso | 13 | 50 | 1007 | ||
| Oshima | 12:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1000 | ||
| Ozuki Ab | 11:08 | Pioggia | 9 | 53 | 1015 | ||
| Saga | 12:00 | Pioggia nelle vicinanze | 8 | 81 | 1017 | ||
| Sapporo Ab | 12:41 | Neve | -2 | 79 | 1013 | ||
| Sendai | 12:00 | Pioggia | 4 | 93 | 1001 | ||
| Shimofusa Ab | 12:25 | Pioggia Foschia | 5 | 93 | 1000 | ||
| Shimoji-Shima Island | 12:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 59 | 1021 | ||
| Shizuhama Ab | 11:37 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1000 | ||
| Shonai | 12:00 | Pioggia | 5 | 86 | 1001 | ||
| Tachikawa Ab | 11:35 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1002 | ||
| Tajima | 12:00 | Pioggia nelle vicinanze | 9 | 49 | 1008 | ||
| Takamatsu | 12:04 | Poco Nuvoloso | 10 | 53 | 1010 | ||
| Tanegashima | 12:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1015 | ||
| Tarama Island | 12:11 | Coperto | 18 | 59 | 1022 | ||
| Tateyama Ab | 12:37 | Foschia | 7 | 93 | 999 | ||
| Tokunoshima Island | 19:22 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1014 | ||
| Tokushima Ab | 12:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 40 | 1009 | ||
| Tokyo | 12:30 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1000 | ||
| Tokyo Heliport | 12:28 | Pioggia Foschia | 5 | 93 | 1000 | ||
| Tottori | 12:00 | Pioggia | 7 | 81 | 1009 | ||
| Toyama | 12:42 | Pioggia | 9 | 81 | 1006 | ||
| Tsushima | 12:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 61 | 1016 | ||
| Wakkanai | 12:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 79 | 1015 | ||
| Yakushima | 11:13 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1015 | ||
| Yamagata | 12:00 | Pioggia | 1 | 100 | 1003 | ||
| Yamaguchi Ube | 12:00 | Pioggia nelle vicinanze | 9 | 53 | 1015 | ||
| Yao | 12:00 | Nuvoloso | 12 | 54 | 1008 | ||
| Yokota Ab | 12:55 | Foschia | 11 | 87 | 1001 | ||
| Yonaguni | 12:04 | Pioggia | 18 | 67 | 1023 | ||
| Yoron Island | 12:00 | Coperto | 18 | 55 | 1020 | ||
| Zama Airfield | 12:55 | Coperto | 8 | 87 | 1000 | ||
Elenco Località Giappone: Diretta MeteoChiudi -
Località Giappone
- Akita
- Amami
- Aomori
- Asahikawa
- Chitose Ab
- Chofu
- Fukue
- Fukuoka
- Fukushima
- Futenma Marine Corps Air Facility
- Gifu Ab
- Hachinohe Ab
- Hakodate
- Hanamaki
- Hiroshima
- Hofu Ab
- Hyakuri Ab
- Iejima Auxiliary Ab
- Iki
- Ishigakijima
- Iwakuni Marine Corps Air Station
- Iwami
- Iwojima
- Izumo
- Kadena Ab
- Kagoshima
- Kanoya Ab
- Kansai
- Kikai Island
- Kitadaito Island
- Kitakyushu
- Kobe
- Kochi
- Komatsu Ab
- Komatsujima Ab
- Kumamoto
- Kushiro
- Matsumoto
- Matsuyama
- Memambetsu
- Miho Ab
- Minamidaitojima
- Misawa Ab
- Miyakojima
- Miyazaki
- Mombetsu
- Mt. Fuji Shizuoka Airport
- Nagasaki
- Nagoya-Chubu
- Naha
- Nakashibetsu
- Nankishirahama
- New Tokyo Inter-National
- Niigata
- Noto
- Obihiro
- Odate-Noshiro
- Oita
- Okayama
- Okinoerabu
- Osaka
- Oshima
- Ozuki Ab
- Saga
- Sapporo Ab
- Sendai
- Shimofusa Ab
- Shimoji-Shima Island
- Shizuhama Ab
- Shonai
- Tachikawa Ab
- Tajima
- Takamatsu
- Tanegashima
- Tarama Island
- Tateyama Ab
- Tokunoshima Island
- Tokushima Ab
- Tokyo
- Tokyo Heliport
- Tottori
- Toyama
- Tsushima
- Wakkanai
- Yakushima
- Yamagata
- Yamaguchi Ube
- Yao
- Yokota Ab
- Yonaguni
- Yoron Island
- Zama Airfield

