Diretta Meteo Giapponegiovedì 26 dicembre
Akeno Ab | 14:16 | Molto Nuvoloso | 13 | 47 | 1014 | O 16.7 | |
Akita | 21:15 | Neve | 2 | 59 | 1008 | O/NO 35.2 | |
Amami | 22:00 | Coperto | 17 | 67 | 1022 | N 24 | |
Aomori | 21:26 | Neve | -1 | 86 | 1005 | O 27.8 | |
Asahikawa | 22:09 | Neve | -6 | 85 | 1000 | O/NO 22.2 | |
Asahikawa Ab | 15:32 | Neve | -2 | 92 | 1001 | S 7.4 | |
Chitose Ab | 22:10 | Neve | -3 | 92 | 1002 | N/NO 7.4 | |
Chofu | 16:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 38 | 1007 | N 1.8 | |
Fukue | 19:00 | Poco Nuvoloso | 9 | 61 | 1022 | NO 16.7 | |
Fukuoka | 22:00 | Nuvoloso | 7 | 70 | 1021 | O/SO 11.1 | |
Fukushima | 22:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1008 | N 3.7 | |
Futenma Marine Corps Air Facility | 21:56 | Coperto | 0 | 77 | 1023 | N 9.3 | |
Gifu Ab | 18:27 | Pioggia | 9 | 61 | 1014 | NO 22.2 | |
Hachinohe Ab | 16:47 | Nuvoloso | 3 | 69 | 1006 | O/SO 24 | |
Hakodate | 22:00 | Foschia | -3 | 79 | 1004 | O/NO 24 | |
Hanamaki | 19:00 | Acquaneve | 2 | 93 | 1007 | N 5.5 | |
Hiroshima | 22:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 64 | 1017 | O 9.3 | |
Hofu Ab | 21:19 | Nuvoloso | 6 | 65 | 1020 | O 9.3 | |
Hyakuri Ab | 22:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1007 | N 1.8 | |
Iejima Auxiliary Ab | 21:59 | Coperto | 19 | 72 | 1023 | N 22.2 | |
Iki | 22:00 | Sereno | 8 | 56 | 1022 | O 16.7 | |
Ishigakijima | 22:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1022 | N/NE 20.3 | |
Iwakuni Marine Corps Air Station | 21:56 | Nuvoloso | 8 | 52 | 1019 | N 0 | |
Iwami | 19:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 53 | 1019 | O 22.2 | |
Iwojima | 21:00 | Nuvoloso | 21 | 73 | 1018 | S 11.1 | |
Izumo | 22:00 | Sereno | 8 | 49 | 1017 | O 20.3 | |
Kadena Ab | 22:05 | Coperto | 19 | 68 | 1021 | N 13 | |
Kagoshima | 21:00 | Poco Nuvoloso | 6 | 75 | 1022 | N/NO 7.4 | |
Kanoya Ab | 12:52 | Molto Nuvoloso | 14 | 47 | 1020 | NO 27.8 | |
Kansai | 22:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 50 | 1017 | NO 38.8 | |
Kasuminome Ab | 10:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1010 | SO 16.7 | |
Kikai Island | 22:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 67 | 1021 | N 25.9 | |
Kitadaito Island | 22:00 | Coperto | 19 | 77 | 1020 | N 31.5 | |
Kitakyushu | 22:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 57 | 1020 | O 16.7 | |
Kobe | 22:00 | Poco Nuvoloso | 9 | 45 | 1017 | O/NO 18.5 | |
Kochi | 22:00 | Sereno | 5 | 75 | 1017 | N 9.3 | |
Komatsu Ab | 22:00 | Pioggia | 5 | 100 | 1015 | SO 9.3 | |
Komatsujima Ab | 14:12 | Molto Nuvoloso | 13 | 47 | 1015 | O/NO 33.3 | |
Kumamoto | 21:00 | Poco Nuvoloso | 5 | 70 | 1022 | N 3.7 | |
Kumejima | 12:44 | Foschia | 18 | 88 | 1022 | N 40.7 | |
Kushiro | 22:00 | Coperto | -1 | 58 | 997 | O 16.7 | |
Matsumoto | 18:00 | Pioggia | 4 | 80 | 1009 | S/SO 22.2 | |
Matsuyama | 21:00 | Nuvoloso | 10 | 53 | 1019 | O/NO 33.3 | |
Memambetsu | 20:00 | Poco Nuvoloso | -8 | 78 | 998 | N 1.8 | |
Metabaru Ab | 12:25 | Nuvoloso | 14 | 67 | 1021 | N 5.5 | |
Miho Ab | 22:00 | Nuvoloso | 8 | 52 | 1017 | O 24 | |
Minamidaitojima | 22:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1020 | N 27.8 | |
Misawa Ab | 22:00 | Neve | 0 | 68 | 1004 | O 16.7 | |
Miyakojima | 22:00 | Pioggia | 18 | 100 | 1022 | NE 24 | |
Miyazaki | 22:00 | Sereno | 9 | 57 | 1020 | O 35.2 | |
Mombetsu | 16:00 | Neve | -1 | 74 | 1000 | O/SO 16.7 | |
Mt. Fuji Shizuoka Airport | 21:00 | Poco Nuvoloso | 9 | 57 | 1011 | O 33.3 | |
Nagasaki | 21:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1022 | O/NO 18.5 | |
Nagoya-Chubu | 22:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1014 | O 33.3 | |
Naha | 22:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 68 | 1022 | N 29.6 | |
Nakashibetsu | 18:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 73 | 1000 | S 7.4 | |
Nankishirahama | 19:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 57 | 1015 | N/NO 29.6 | |
New Tokyo Inter-National | 22:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 56 | 1007 | SO 9.3 | |
Niigata | 22:01 | Molto Nuvoloso | 6 | 65 | 1011 | NO 42.6 | |
Noto | 19:00 | Pioggia | 4 | 86 | 1012 | O/NO 9.3 | |
Obihiro | 20:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 998 | S 14.8 | |
Odate-Noshiro | 19:00 | Neve | 1 | 80 | 1007 | O 25.9 | |
Oita | 22:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 65 | 1020 | O/SO 7.4 | |
Okayama | 21:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 69 | 1017 | N 5.5 | |
Okinoerabu | 22:00 | Coperto | 18 | 63 | 1022 | N 22.2 | |
Ominato Ab | 20:07 | Neve | 0 | 92 | 1004 | SO 16.7 | |
Osaka | 22:00 | Sereno | 9 | 39 | 1016 | O 13 | |
Oshima | 16:00 | Poco Nuvoloso | 14 | 54 | 1007 | SO 33.3 | |
Ozuki Ab | 11:25 | Molto Nuvoloso | 13 | 54 | 1020 | O 27.8 | |
Saga | 22:00 | Nuvoloso | 9 | 61 | 1022 | O/SO 14.8 | |
Sapporo Ab | 20:00 | Neve | -2 | 86 | 1005 | O/NO 22.2 | |
Sendai | 21:00 | Pioggia | 5 | 80 | 1008 | N 7.4 | |
Shimoji-Shima Island | 22:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1022 | NE 31.5 | |
Shizuhama Ab | 18:32 | Poco Nuvoloso | 11 | 43 | 1010 | O 27.8 | |
Shonai | 21:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 65 | 1010 | O/NO 33.3 | |
Tajima | 18:00 | Pioggia | 6 | 81 | 1015 | SO 7.4 | |
Takamatsu | 21:00 | Nuvoloso | 7 | 60 | 1017 | N 5.5 | |
Tanegashima | 18:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1020 | NO 35.2 | |
Tarama Island | 22:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1022 | N/NE 18.5 | |
Tateyama Ab | 09:37 | Nuvoloso | 16 | 51 | 1012 | O/SO 38.8 | |
Tokachi Japanese Ground Self Defense Force | 13:38 | Poco Nuvoloso | 2 | 43 | 1003 | O/NO 18.5 | |
Tokunoshima Island | 13:08 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1021 | N 31.5 | |
Tokushima Ab | 22:00 | Nuvoloso | 10 | 49 | 1017 | NO 25.9 | |
Tokyo | 22:00 | Sereno | 10 | 46 | 1008 | NO 16.7 | |
Tokyo Heliport | 16:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 54 | 1007 | N 3.7 | |
Tottori | 21:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 45 | 1016 | O/SO 22.2 | |
Toyama | 21:00 | Pioggia | 5 | 86 | 1014 | S 7.4 | |
Tsushima | 20:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 49 | 1020 | O 13 | |
Wakkanai | 18:00 | Neve | -4 | 79 | 998 | O 35.2 | |
Yakushima | 20:06 | Sereno | 15 | 54 | 1021 | NO 37 | |
Yamagata | 19:00 | Acquaneve | 2 | 100 | 1009 | N 7.4 | |
Yamaguchi Ube | 22:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | O/SO 25.9 | |
Yao | 19:00 | Poco Nuvoloso | 10 | 49 | 1016 | O 20.3 | |
Yokosuka Fwf | 21:52 | Sereno | 12 | 54 | 1009 | NO 7.4 | |
Yokota Ab | 21:55 | Sereno | 5 | 60 | 1008 | N 9.3 | |
Yonaguni | 22:00 | Coperto | 21 | 77 | 1023 | N/NE 42.6 | |
Yoron Island | 22:00 | Coperto | 19 | 63 | 1023 | N 24 |
Elenco Località Giappone: Diretta MeteoChiudi -
Località Giappone
- Akeno Ab
- Akita
- Amami
- Aomori
- Asahikawa
- Asahikawa Ab
- Chitose Ab
- Chofu
- Fukue
- Fukuoka
- Fukushima
- Futenma Marine Corps Air Facility
- Gifu Ab
- Hachinohe Ab
- Hakodate
- Hanamaki
- Hiroshima
- Hofu Ab
- Hyakuri Ab
- Iejima Auxiliary Ab
- Iki
- Ishigakijima
- Iwakuni Marine Corps Air Station
- Iwami
- Iwojima
- Izumo
- Kadena Ab
- Kagoshima
- Kanoya Ab
- Kansai
- Kasuminome Ab
- Kikai Island
- Kitadaito Island
- Kitakyushu
- Kobe
- Kochi
- Komatsu Ab
- Komatsujima Ab
- Kumamoto
- Kumejima
- Kushiro
- Matsumoto
- Matsuyama
- Memambetsu
- Metabaru Ab
- Miho Ab
- Minamidaitojima
- Misawa Ab
- Miyakojima
- Miyazaki
- Mombetsu
- Mt. Fuji Shizuoka Airport
- Nagasaki
- Nagoya-Chubu
- Naha
- Nakashibetsu
- Nankishirahama
- New Tokyo Inter-National
- Niigata
- Noto
- Obihiro
- Odate-Noshiro
- Oita
- Okayama
- Okinoerabu
- Ominato Ab
- Osaka
- Oshima
- Ozuki Ab
- Saga
- Sapporo Ab
- Sendai
- Shimoji-Shima Island
- Shizuhama Ab
- Shonai
- Tajima
- Takamatsu
- Tanegashima
- Tarama Island
- Tateyama Ab
- Tokachi Japanese Ground Self Defense Force
- Tokunoshima Island
- Tokushima Ab
- Tokyo
- Tokyo Heliport
- Tottori
- Toyama
- Tsushima
- Wakkanai
- Yakushima
- Yamagata
- Yamaguchi Ube
- Yao
- Yokosuka Fwf
- Yokota Ab
- Yonaguni
- Yoron Island