Diretta Meteo Indonesiagiovedì 26 dicembre
Ambon-Pattimura | 21:30 | Pioggia | 26 | 94 | 1011 | N 5.5 | |
Bali Intl | 20:30 | Pioggia | 26 | 94 | 1011 | O 38.8 | |
Bandara | 20:30 | Pioggia | 25 | 94 | 1012 | N/NO 11.1 | |
Biak-Mokmer | 21:30 | Molto Nuvoloso | 26 | 100 | 1011 | N 5.5 | |
Halim Perdanakus | 19:00 | Nuvoloso | 28 | 74 | 1010 | SO 14.8 | |
Hang Nadim | 19:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 78 | 1012 | N/NE 11.1 | |
Jakarta-Soekarno-Hatta | 19:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 83 | 1011 | O/NO 9.3 | |
Jayapura-Sentani | 21:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 94 | 1011 | N 1.8 | |
Juanda | 19:30 | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1010 | N 9.3 | |
Kupang-El Tari | 20:30 | Nuvoloso | 27 | 94 | 1011 | N 3.7 | |
Medan-Polonia | 19:00 | Nuvoloso | 28 | 83 | 1009 | NO 9.3 | |
Menado-Dr Sam Ratulangi | 20:30 | Pioggia | 25 | 94 | 1015 | SO 11.1 | |
Merauke-Mopah | 12:00 | Nuvoloso | 32 | 66 | 1009 | S/SO 11.1 | |
Pakanbaru-Simpangtiga | 19:30 | Nuvoloso | 28 | 78 | 1009 | NE 18.5 | |
Palembang-Talangbetutu | 19:30 | Foschia | 25 | 100 | 1011 | N 3.7 | |
Pontianak-Supadio | 14:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 70 | 1008 | O/SO 9.3 | |
Sepinggan | 20:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 78 | 1012 | N 3.7 | |
Syamsudin Noor | 20:30 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | E/NE 11.1 | |
Ujung Pandang-Hasanuddin | 20:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 88 | 1011 | N 1.8 |
Elenco Località Indonesia: Diretta MeteoChiudi -
Località Indonesia
- Ambon-Pattimura
- Bali Intl
- Bandara
- Biak-Mokmer
- Halim Perdanakus
- Hang Nadim
- Jakarta-Soekarno-Hatta
- Jayapura-Sentani
- Juanda
- Kupang-El Tari
- Medan-Polonia
- Menado-Dr Sam Ratulangi
- Merauke-Mopah
- Pakanbaru-Simpangtiga
- Palembang-Talangbetutu
- Pontianak-Supadio
- Sepinggan
- Syamsudin Noor
- Ujung Pandang-Hasanuddin