Diretta Meteo Kenyalunedì 20 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldoret | 14:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 46 | 1021 | ||
| Embu | 11:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 0 | ||
| Garissa | 14:00 | Nuvoloso | 35 | 41 | 1007 | ||
| Kisumu | 14:00 | Nuvoloso | 28 | 51 | 1013 | ||
| Kitale | 10:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 68 | 1022 | ||
| Lamu | 14:00 | Poco Nuvoloso | 34 | 56 | 1007 | ||
| Lodwar | 14:00 | Molto Nuvoloso | 36 | 30 | 1005 | ||
| Malindi | 14:00 | Nuvoloso | 29 | 83 | 1009 | ||
| Meru | 12:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | 0 | ||
| Mombasa | 14:30 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1008 | ||
| Nairobi-Wilson | 14:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 47 | 1020 | ||
| Nairobi/Jomo Kenyatta TWR/APP/NOF/Civil Airlines | 14:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 53 | 1019 | ||
| Nakuru | 14:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 53 | 0 | ||
| Nyeri | 14:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 57 | 0 | ||
| Wajir | 14:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 66 | 1006 | ||

