Diretta Meteo Malaysiagiovedì 19 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bintulu | 16:00 | Nuvoloso | 29 | 79 | 1008 | ||
| Butterworth | 16:00 | Poco Nuvoloso | 33 | 55 | 1009 | ||
| Ipoh | 16:00 | Nuvoloso | 31 | 58 | 1009 | ||
| Johore Bharu-Senai | 16:25 | Pioggia | 24 | 94 | 1010 | ||
| Kerteh | 15:00 | Nuvoloso | 30 | 70 | 1012 | ||
| Kota Bharu | 16:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 70 | 1012 | ||
| Kota Kinabalu | 16:30 | Pioggia | 27 | 83 | 1009 | ||
| Kuala Lumpur | 16:36 | Temporale | 23 | 94 | 1011 | ||
| Kuala Lumpur-Subang | 16:30 | Pioggia nelle vicinanze | 28 | 74 | 1009 | ||
| Kuala Trengganu | 16:00 | Nuvoloso | 29 | 70 | 1012 | ||
| Kuantan | 16:00 | Poco Nuvoloso | 30 | 62 | 1011 | ||
| Kuching | 16:30 | Temporale | 26 | 94 | 1009 | ||
| Kudat | 16:00 | Pioggia | 26 | 94 | 1009 | ||
| Labuan | 16:00 | Nuvoloso | 28 | 78 | 1009 | ||
| Langkawi | 16:00 | Poco Nuvoloso | 33 | 52 | 1009 | ||
| Malacca | 16:00 | Pioggia | 25 | 88 | 1011 | ||
| Mersing | 16:00 | Pioggia | 28 | 83 | 1010 | ||
| Miri | 16:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1008 | ||
| Penang-Bayan Lepas | 16:30 | Poco Nuvoloso | 31 | 66 | 1008 | ||
| S Abdul Halim | 16:00 | Nuvoloso | 34 | 46 | 1009 | ||
| Sandakan | 16:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1009 | ||
| Sibu | 16:00 | Temporale | 25 | 100 | 1008 | ||
| Simanggang | 16:00 | Sereno | 26 | 88 | 1008 | ||
| Sitiawan | 16:00 | Nuvoloso | 32 | 66 | 1009 | ||
| Tawau | 16:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 79 | 1009 | ||

