logo meteolombardia

Diretta Meteo North Battleford Sask, Canadagiovedì 2 maggio ore 11:25

Mappa
Sereno 4 °C Pioggia 24 Ore: T.min 0 T.max 7
Ponente Nord/Nord-Est Km/h 22.2 Punto di rugiada: 1 °C Umidità: 80% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 05:34 Il sole tramonta alle: 20:44
2 Maggio 2024 11:25 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 80 1012 vento: Nord N/NE 22.2
2 Maggio 2024 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto 3 86 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 11:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 86 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 10:05 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1012 vento: Nord N/NE 18.5
2 Maggio 2024 10:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 09:52 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 86 1012 vento: Nord N/NE 20.3
2 Maggio 2024 09:49 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1012 vento: Nord N/NE 20.3
2 Maggio 2024 09:39 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 09:24 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 09:18 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1012 vento: Nord N/NE 13
2 Maggio 2024 09:16 tempo osservato:  Foschia Foschia 1 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 09:15 tempo osservato:  Foschia Foschia 1 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 09:08 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 09:02 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N/NE 13
2 Maggio 2024 09:01 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N/NE 16.7
2 Maggio 2024 09:00 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 1 93 1012 vento: Nord N/NE 16.7
2 Maggio 2024 08:55 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 1 93 1012 vento: Nord N/NE 14.8
2 Maggio 2024 08:45 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 1 93 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 08:44 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 08:43 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 1 93 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 08:27 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 08:26 tempo osservato: Pioggia Pioggia 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 08:25 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 08:21 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 08:17 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 08:12 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 08:09 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 08:06 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 08:02 tempo osservato: Pioggia Pioggia 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 08:00 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:52 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:49 tempo osservato: Pioggia Pioggia 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:43 tempo osservato: Pioggia Pioggia 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:37 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:29 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:13 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 07:09 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 07:00 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 06:57 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 06:43 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 06:27 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 06:11 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 06:00 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 05:34 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 18.5
2 Maggio 2024 05:19 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 05:18 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 05:00 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N/NO 14.8
2 Maggio 2024 04:38 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 04:27 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 04:21 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 04:19 tempo osservato: Neve Neve 0 100 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 04:04 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 04:00 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N 13
2 Maggio 2024 03:58 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N 11.1
2 Maggio 2024 03:54 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 03:52 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 1 93 1012 vento: Nord N 14.8
2 Maggio 2024 03:07 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 1 93 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 03:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 100 1012 vento: Nord N 16.7
2 Maggio 2024 02:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1012 vento: Nord N 11.1
2 Maggio 2024 01:31 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1012 vento: Nord NO 9.3
2 Maggio 2024 01:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 100 1013 vento: Nord O/NO 9.3
2 Maggio 2024 00:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 100 1013 vento: Nord O/NO 9.3
2 Maggio 2024 00:44 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 1 93 1013 vento: Nord NO 7.4
2 Maggio 2024 00:12 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1013 vento: Nord O 7.4
2 Maggio 2024 00:05 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1013 vento: Nord N 5.5
2 Maggio 2024 00:00 tempo osservato:  Foschia Foschia 1 93 1013 vento: Nord N 5.5
1 Maggio 2024 23:59 tempo osservato:  Foschia Foschia 1 93 1013 vento: Nord N 5.5
1 Maggio 2024 23:40 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 100 1013 vento: Nord E/SE 9.3
1 Maggio 2024 23:39 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia 1 100 1013 vento: Nord E/SE 11.1
1 Maggio 2024 23:23 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 1 100 1013 vento: Nord E/SE 11.1
1 Maggio 2024 23:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 100 1013 vento: Nord E 9.3
1 Maggio 2024 22:36 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 2 93 1013 vento: Nord E/SE 11.1
1 Maggio 2024 22:35 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia 2 93 1013 vento: Nord E/SE 11.1
1 Maggio 2024 22:16 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 93 1013 vento: Nord E 9.3
1 Maggio 2024 22:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1013 vento: Nord N 5.5
1 Maggio 2024 21:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1013 vento: Nord N 5.5
1 Maggio 2024 21:19 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 93 1013 vento: Nord N/NE 7.4
1 Maggio 2024 21:02 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 93 1013 vento: Nord N 7.4
1 Maggio 2024 21:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1013 vento: Nord N 5.5
1 Maggio 2024 20:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1013 vento: Nord E 11.1
1 Maggio 2024 19:45 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1013 vento: Nord N/NE 9.3
1 Maggio 2024 19:44 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 93 1013 vento: Nord N/NE 9.3
1 Maggio 2024 19:26 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 93 1013 vento: Nord NE 9.3
1 Maggio 2024 19:18 tempo osservato: Pioggia Pioggia 2 93 1013 vento: Nord E 11.1
1 Maggio 2024 19:00 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 93 1013 vento: Nord E/SE 11.1
1 Maggio 2024 18:40 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 3 86 1013 vento: Nord E/SE 11.1
1 Maggio 2024 18:39 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia 3 93 1013 vento: Nord E 11.1
1 Maggio 2024 18:22 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 3 93 1012 vento: Nord E 11.1
1 Maggio 2024 18:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 93 1012 vento: Nord E 14.8
1 Maggio 2024 17:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 86 1011 vento: Nord E/NE 13
1 Maggio 2024 16:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 75 1011 vento: Nord E/SE 13
1 Maggio 2024 15:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 70 1011 vento: Nord NE 16.7
1 Maggio 2024 14:39 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 70 1011 vento: Nord NE 9.3
1 Maggio 2024 14:12 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 60 1010 vento: Nord E/NE 16.7
1 Maggio 2024 14:02 tempo osservato: Pioggia Pioggia 6 70 1010 vento: Nord NE 14.8
1 Maggio 2024 14:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 65 1010 vento: Nord N/NE 22.2
1 Maggio 2024 13:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 60 1010 vento: Nord N/NE 25.9