Diretta Meteo Olandalunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12-Cpp Sea | 17:25 | Coperto | 13 | 93 | 1004 | ||
| Amsterdam Schiphol | 17:25 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1015 | ||
| Awg-1 Sea | 17:25 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1011 | ||
| D15-Fa-1 Sea | 17:25 | Nuvoloso | 14 | 87 | 1005 | ||
| De Kooy | 17:35 | Coperto | 13 | 87 | 1012 | ||
| Deelen | 17:25 | Coperto | 11 | 87 | 1016 | ||
| Eindhoven | 17:39 | Coperto | 11 | 87 | 1018 | ||
| Euro Platform | 17:25 | Sereno | 15 | 82 | 1014 | ||
| F3-Fb-1 Sea | 17:25 | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 1006 | ||
| Gilze-Rijen | 17:25 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1017 | ||
| Goeree Le Sea | 17:25 | Sereno | 13 | 87 | 1014 | ||
| Groningen Eelde | 17:25 | Coperto | 12 | 87 | 1013 | ||
| J6-A Sea | 17:25 | Coperto | 14 | 87 | 1008 | ||
| K14-Fa-1C Sea | 17:25 | Coperto | 15 | 35 | 1010 | ||
| L9-Ff-1 Sea | 17:25 | Pioggia | 14 | 93 | 0 | ||
| Leeuwarden | 17:38 | Coperto | 12 | 87 | 1013 | ||
| Lelystad | 17:25 | Coperto | 12 | 87 | 1015 | ||
| Maastricht Zuid Limburg | 17:25 | Coperto | 11 | 81 | 1019 | ||
| P11-B Sea | 17:25 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1012 | ||
| Rotterdam Zestienhoven | 17:25 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1015 | ||
| Vlieland | 17:25 | Coperto | 13 | 93 | 1011 | ||
| Vlissingen | 17:25 | Sereno | 13 | 87 | 1016 | ||
| Volkel | 17:25 | Coperto | 11 | 81 | 1017 | ||
| Woensdrecht | 17:38 | Pioggia | 12 | 87 | 1016 | ||

