Diretta Meteo Perulunedì 20 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andahuayla | 06:00 | Banco di nebbia | 7 | 100 | 1031 | ||
| Anta Huaraz | 06:00 | Foschia | 11 | 93 | 1028 | ||
| Arequipa | 06:00 | Nuvoloso | 10 | 87 | 1028 | ||
| Ayacucho | 06:00 | Banco di nebbia | 12 | 93 | 1026 | ||
| Cajamarca | 06:30 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1028 | ||
| Chachapoyas | 11:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 67 | 1025 | ||
| Chiclayo | 06:00 | Sereno | 22 | 78 | 1011 | ||
| Cuzco | 06:30 | Coperto | 10 | 87 | 1031 | ||
| Huanuco | 17:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 47 | 1014 | ||
| Iquitos | 06:00 | Nebbia | 25 | 94 | 1009 | ||
| Jauja | 06:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1031 | ||
| Juliaca | 19:00 | Nuvoloso | 13 | 50 | 1031 | ||
| Pisco | 06:00 | Sereno | 20 | 77 | 1013 | ||
| Piura | 06:00 | Sereno | 23 | 78 | 1012 | ||
| Pucallpa | 06:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1010 | ||
| Puerto Maldonado | 06:00 | Pioviggine | 24 | 100 | 1011 | ||
| Tacna | 06:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 63 | 1016 | ||
| Talara | 06:00 | Nuvoloso | 24 | 73 | 1011 | ||
| Tarapoto | 06:30 | Foschia | 23 | 100 | 1010 | ||
| Trujillo | 06:00 | Foschia | 20 | 100 | 1012 | ||
| Tumbes | 22:00 | Sereno | 26 | 83 | 1012 | ||
| Yurimaguas | 16:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1007 | ||

