Diretta Meteo Russiagiovedì 26 dicembre
Abakan | 19:30 | Caligine | -25 | 83 | 1043 | N 0 | |
Adler | 15:30 | Sereno | 14 | 47 | 1018 | N/NE 10.8 | |
Alykel | 19:30 | Sereno | -26 | 83 | 1018 | N 3.6 | |
Anadyr | 00:30 | Sereno | -30 | 0 | 1002 | N/NE 21.6 | |
Anapa-Vitiazevo | 15:56 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1023 | E/NE 36 | |
Arhangel'Sk | 15:30 | Poco Nuvoloso | -0 | 100 | 1011 | SO 14.4 | |
Astrakhan | 15:30 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | NE 14.4 | |
Barnaul | 18:30 | Sereno | -15 | 77 | 1038 | S/SE 14.4 | |
Begishevo | 15:30 | Coperto | -8 | 100 | 1028 | O/SO 10.8 | |
Belgorod | 15:30 | Coperto | 1 | 86 | 1033 | N 7.2 | |
Blagoveshchensk | 21:00 | Sereno | -19 | 64 | 1016 | N 7.2 | |
Bratsk-Irkutsk | 20:30 | Neve | -11 | 85 | 1029 | O/SO 18 | |
Buhta Providenja | 15:30 | Sereno | -16 | 49 | 992 | N 14.4 | |
Cheboksary | 15:30 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1028 | O/SO 18 | |
Chelyabinsk-Balandino | 17:30 | Sereno | -10 | 85 | 1024 | O/SO 10.8 | |
Cherepovets | 15:30 | Coperto | 1 | 100 | 1023 | O/SO 18 | |
Chita | 21:30 | Sereno | -16 | 65 | 1027 | N 7.2 | |
Ekaterinburg | 17:30 | Sereno | -9 | 85 | 1023 | O 25.2 | |
Elista | 15:30 | Nebbia | 1 | 93 | 1028 | E 18 | |
Habarovsk | 22:30 | Poco Nuvoloso | -20 | 64 | 1011 | O/SO 10.8 | |
Hanty-Mansijsk | 17:30 | Molto Nuvoloso | -4 | 85 | 1017 | S/SO 10.8 | |
Irkutsk | 20:30 | Sereno | -17 | 84 | 1035 | N 3.6 | |
Jakutsk | 21:30 | Foschia | -36 | 0 | 1019 | N 0 | |
Kaliningrad/Khrabrovo | 14:53 | Pioviggine Foschia | 5 | 100 | 1035 | O/SO 14.4 | |
Kazan' | 15:30 | Coperto | -6 | 100 | 1029 | S/SO 10.8 | |
Kemerovo | 19:30 | Sereno | -16 | 84 | 1039 | N 7.2 | |
Krasnodar | 15:30 | Coperto | 5 | 80 | 1025 | E/NE 14.4 | |
Krasnoyarsk | 19:30 | Neve | -7 | 73 | 1035 | O/SO 21.6 | |
Kursk | 15:30 | Sereno | 2 | 74 | 1033 | N 3.6 | |
Magadan | 23:00 | Sereno | -31 | 0 | 1005 | N 3.6 | |
Magnitogorsk | 17:30 | Poco Nuvoloso | -11 | 78 | 1025 | N 7.2 | |
Mineral'Nye Vody | 15:30 | Pioviggine | 2 | 93 | 1024 | E 21.6 | |
Mirny | 21:00 | Neve | -20 | 76 | 1015 | N 7.2 | |
Moscow Ramenskoye | 15:30 | Coperto | 1 | 100 | 1031 | S/SO 10.8 | |
Moscow-Domodedovo | 15:30 | Coperto | -0 | 92 | 1030 | SO 14.4 | |
Moscow-Sheremet'Ye | 15:30 | Coperto | 0 | 92 | 1029 | SO 18 | |
Moscow-Vnukovo | 15:30 | Coperto | -1 | 100 | 1030 | SO 14.4 | |
Murmansk | 15:30 | Neve | -1 | 92 | 992 | S/SE 18 | |
Nalchik | 15:40 | Foschia | 2 | 93 | 1022 | E/NE 10.8 | |
Nizhnevartovsk | 17:30 | Neve | -3 | 86 | 1022 | S/SO 21.6 | |
Nizhny Novgorod/Strigino | 15:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1029 | SO 18 | |
Novokuznetsk | 19:30 | Caligine Foschia | -18 | 77 | 1040 | N 3.6 | |
Omsk | 18:30 | Nuvoloso | -16 | 84 | 1029 | SE 10.8 | |
Orenburg-Tsentralny | 17:41 | Foschia | -4 | 92 | 1031 | N 3.6 | |
Orsk | 17:00 | Coperto | -6 | 85 | 1029 | O 21.6 | |
Perm'/Bolshoe Savino | 17:30 | Neve | -10 | 85 | 1023 | SO 32.4 | |
Petropavlovsk-Kamchatskij | 00:00 | Sereno | -10 | 66 | 1005 | N 14.4 | |
Petrozavodsk | 15:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1017 | O/SO 18 | |
Polyarny | 19:30 | Neve | -23 | 83 | 1012 | N 3.6 | |
Pskov | 15:50 | Pioviggine | 6 | 100 | 1027 | O/SO 14.4 | |
Roschino | 17:30 | Nuvoloso | -7 | 92 | 1022 | SO 14.4 | |
Samara | 16:30 | Coperto | -5 | 92 | 1032 | N 7.2 | |
St Peterburg | 15:30 | Pioviggine | 5 | 93 | 1022 | O/SO 18 | |
Stavropol-Shpakovskoye | 15:30 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | E/SE 25.2 | |
Surgut | 17:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1019 | S/SO 18 | |
Syktyvkar | 15:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1014 | O 18 | |
Tolmachevo | 19:30 | Sereno | -16 | 71 | 1038 | S/SE 18 | |
Tomsk-Bogashevo | 19:30 | Sereno | -12 | 71 | 1037 | S/SO 25.2 | |
Ufa | 17:46 | Neve | -5 | 92 | 1030 | N 7.2 | |
Ulan-Ude | 20:30 | Caligine | -20 | 83 | 1036 | N 3.6 | |
Uljanovsk | 15:30 | Coperto | -3 | 86 | 1031 | S/SO 10.8 | |
Ulyanovsk | 15:00 | Foschia | -5 | 100 | 1031 | N 7.2 | |
Uytash | 15:30 | Coperto | 8 | 81 | 1025 | N 3.6 | |
Vladikavkaz Beslan | 15:30 | Pioviggine | 1 | 93 | 1023 | N 0 | |
Vladivostok | 22:30 | Sereno | -11 | 39 | 1019 | N/NO 18 | |
Volgograd | 15:30 | Neve | 1 | 100 | 1030 | E/NE 10.8 | |
Voronez | 15:30 | Nuvoloso | 0 | 80 | 1033 | N 3.6 | |
Yaroslavl Tunoshna | 15:30 | Coperto | 1 | 93 | 1027 | SO 14.4 | |
Yuzhno-Sakhalinsk | 23:30 | Molto Nuvoloso | -10 | 92 | 995 | N 7.2 |
Elenco Località Russia: Diretta MeteoChiudi -
Località Russia
- Abakan
- Adler
- Alykel
- Anadyr
- Anapa-Vitiazevo
- Arhangel'Sk
- Astrakhan
- Barnaul
- Begishevo
- Belgorod
- Blagoveshchensk
- Bratsk-Irkutsk
- Buhta Providenja
- Cheboksary
- Chelyabinsk-Balandino
- Cherepovets
- Chita
- Ekaterinburg
- Elista
- Habarovsk
- Hanty-Mansijsk
- Irkutsk
- Jakutsk
- Kaliningrad/Khrabrovo
- Kazan'
- Kemerovo
- Krasnodar
- Krasnoyarsk
- Kursk
- Magadan
- Magnitogorsk
- Mineral'Nye Vody
- Mirny
- Moscow Ramenskoye
- Moscow-Domodedovo
- Moscow-Sheremet'Ye
- Moscow-Vnukovo
- Murmansk
- Nalchik
- Nizhnevartovsk
- Nizhny Novgorod/Strigino
- Novokuznetsk
- Omsk
- Orenburg-Tsentralny
- Orsk
- Perm'/Bolshoe Savino
- Petropavlovsk-Kamchatskij
- Petrozavodsk
- Polyarny
- Pskov
- Roschino
- Samara
- St Peterburg
- Stavropol-Shpakovskoye
- Surgut
- Syktyvkar
- Tolmachevo
- Tomsk-Bogashevo
- Ufa
- Ulan-Ude
- Uljanovsk
- Ulyanovsk
- Uytash
- Vladikavkaz Beslan
- Vladivostok
- Volgograd
- Voronez
- Yaroslavl Tunoshna
- Yuzhno-Sakhalinsk