Diretta Meteo Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville Cc Mem | 02:55 | Coperto | 21 | 100 | 1008 | ||
| Aberdeen | 02:53 | Sereno | -12 | 71 | 1008 | ||
| Abilene | 02:52 | Sereno | 16 | 41 | 1004 | ||
| Abilene Dyess | 02:55 | Sereno | 17 | 36 | 1003 | ||
| Abingdon | 03:55 | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 1010 | ||
| Ada | 02:55 | Coperto | 14 | 76 | 999 | ||
| Adak | 22:56 | Coperto | 3 | 64 | 1037 | ||
| Adrian Lenawee | 03:53 | Nebbia | 0 | 92 | 1008 | ||
| Afton | 01:55 | Neve | -9 | 85 | 1006 | ||
| Agana Guam | 18:54 | Pioggia | 27 | 83 | 1013 | ||
| Ahoskie Tri-CA | 03:55 | Coperto | 15 | 82 | 1011 | ||
| Aiken | 03:55 | Coperto | 17 | 77 | 1012 | ||
| Ainsworth | 02:35 | Sereno | -9 | 72 | 1005 | ||
| Air Force Academy | 01:55 | Sereno | -2 | 28 | 996 | ||
| Aitkin | 02:55 | Coperto | -2 | 92 | 1002 | ||
| Akhiok | 23:56 | Nuvoloso | 0 | 85 | 1024 | ||
| Akron -Washington | 01:53 | Coperto | -3 | 53 | 997 | ||
| Akron Fulton | 03:54 | Nebbia | 2 | 100 | 1008 | ||
| Akron-Canton | 03:51 | Nebbia | 6 | 100 | 1008 | ||
| Alabaster Shelby | 02:53 | Coperto | 18 | 88 | 1010 | ||
| Alaminos Canyon | 02:50 | Foschia | 23 | 88 | 1006 | ||
| Alamogordo-White | 01:55 | Sereno | 10 | 34 | 1010 | ||
| Alamosa San Luis Valley | 01:52 | Sereno | -8 | 52 | 1003 | ||
| Albany | 03:51 | Coperto | -3 | 53 | 1015 | ||
| Albany Southwest Georgia | 03:53 | Coperto | 19 | 93 | 1012 | ||
| Albemarle Stanly | 03:35 | Sereno | 12 | 87 | 1012 | ||
| Albert Lea | 02:55 | Poco Nuvoloso | -5 | 100 | 1003 | ||
| Albion | 02:55 | Sereno | -6 | 73 | 1003 | ||
| Albuquerque | 01:52 | Molto Nuvoloso | 2 | 43 | 1010 | ||
| Albuquerque Double Eagle II | 01:55 | Coperto | 0 | 43 | 1009 | ||
| Alexander-Russel | 02:55 | Coperto | 19 | 100 | 1010 | ||
| Alexandria | 02:53 | Foschia | 21 | 82 | 1006 | ||
| Alexandria Chandler Fld | 02:53 | Foschia | -5 | 92 | 1003 | ||
| Alexandria Esler | 02:53 | Coperto | 19 | 93 | 1006 | ||
| Algona | 02:55 | Sereno | -5 | 100 | 1004 | ||
| Alice | 02:53 | Foschia | 21 | 88 | 1004 | ||
| Allentown Lehigh Valley | 03:51 | Foschia | 2 | 93 | 1012 | ||
| Allentown Queen | 03:35 | Foschia | 2 | 93 | 1013 | ||
| Alliance | 01:53 | Neve | -11 | 85 | 1003 | ||
| Alma Bacon | 03:53 | Coperto | 17 | 93 | 1012 | ||
| Alma Gratiot Community | 03:55 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1005 | ||
| Alpena | 19:54 | Foschia | -1 | 100 | 1006 | ||
| Alton-St Louis Reg | 02:35 | Nebbia | 9 | 100 | 1002 | ||
| Altoona-Blair | 03:53 | Sereno | 7 | 93 | 1010 | ||
| Alturas | 00:55 | Nuvoloso | -8 | 92 | 1006 | ||
| Altus | 02:55 | Sereno | 17 | 21 | 998 | ||
| Altus-Quartz Mtn | 02:55 | Sereno | 13 | 35 | 999 | ||
| Alva | 02:55 | Sereno | 6 | 70 | 995 | ||
| Amarillo | 02:53 | Sereno | 11 | 27 | 1001 | ||
| Ambler | 23:56 | Neve | -15 | 77 | 1014 | ||
| Ames Ames | 02:53 | Sereno | -3 | 73 | 1004 | ||
| Anaktuvuk Pass | 23:56 | Coperto | -17 | 77 | 1004 | ||
| Anchorage Ted Stevens | 23:53 | Foschia | -8 | 92 | 1020 | ||
| Anchorage-Elmendorf | 22:55 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1020 | ||
| Anderson | 04:15 | Sereno | 11 | 87 | 1005 | ||
| Anderson | 03:56 | Coperto | 14 | 87 | 1010 | ||
| Andrews-Murphy | 03:41 | Pioggia | 12 | 93 | 1011 | ||
| Angel Fire | 01:55 | Coperto | -8 | 67 | 1005 | ||
| Angleton-Lake Jackson Brazoria | 02:53 | Foschia | 21 | 94 | 1006 | ||
| Angoon | 23:56 | Foschia | -6 | 62 | 1022 | ||
| Aniak | 23:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | ||
| Ankeny | 02:55 | Sereno | -2 | 73 | 1004 | ||
| Ann Arbor | 03:53 | Nebbia | 1 | 93 | 1007 | ||
| Annapolis United States Naval Academy | 03:54 | Sereno | 3 | 100 | 1012 | ||
| Annik | 23:56 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1017 | ||
| Anniston Metropolitan | 02:53 | Coperto | 19 | 82 | 1010 | ||
| Antigo - Lang | 02:35 | Coperto | -2 | 92 | 1000 | ||
| Apalachicola | 03:53 | Foschia | 19 | 100 | 1012 | ||
| Appleton | 02:53 | Neve | -5 | 85 | 1005 | ||
| Appleton-Outagamie | 02:55 | Sereno | 0 | 86 | 1002 | ||
| Arcata-Eureka | 00:53 | Coperto | 5 | 80 | 1007 | ||
| Arctic Village | 23:56 | Sereno | -32 | 0 | 1003 | ||
| Ardmore | 02:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 999 | ||
| Arkadelphia | 02:55 | Coperto | 14 | 100 | 1004 | ||
| Arlington | 02:53 | Sereno | 18 | 88 | 1002 | ||
| Arlington | 00:56 | Coperto | 1 | 93 | 1009 | ||
| Artesia | 01:55 | Sereno | 13 | 24 | 1006 | ||
| Asheboro | 03:55 | Coperto | 14 | 82 | 1011 | ||
| Asheville Asheville | 03:54 | Coperto | 13 | 87 | 1011 | ||
| Ashland Hanover Co | 03:54 | Foschia | 9 | 100 | 1010 | ||
| Ashland Kennedy Memorial | 02:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1000 | ||
| Ashtabula | 03:53 | Nebbia | 2 | 100 | 1008 | ||
| Aspen-Pitkin | 01:53 | Coperto | -9 | 85 | 1003 | ||
| Astoria | 23:55 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1005 | ||
| Athens | 03:51 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1011 | ||
| Athens | 03:55 | Foschia | 11 | 100 | 1009 | ||
| Athens-McMinn County | 03:55 | Coperto | 17 | 93 | 1009 | ||
| Atka Atka | 22:56 | Poco Nuvoloso | 3 | 55 | 1038 | ||
| Atlanta De Kalb-Peachtree | 03:53 | Coperto | 17 | 82 | 1011 | ||
| Atlanta Fulton Co-Brown Fld | 03:53 | Coperto | 15 | 93 | 1011 | ||
| Atlanta Hartsfield | 03:52 | Coperto | 16 | 87 | 1011 | ||
| Atlanta Peachtree City-Falcon Fld | 03:53 | Coperto | 18 | 88 | 1011 | ||
| Atlanta/Paulding | 03:35 | Pioggia | 16 | 100 | 1010 | ||
| Atlantic | 02:55 | Nuvoloso | -3 | 73 | 1002 | ||
| Atlantic City | 03:54 | Foschia | 3 | 100 | 1013 | ||
| Atlantis Oilp | 02:55 | Foschia | 0 | 82 | 1011 | ||
| Auburn | 00:55 | Coperto | 3 | 100 | 1011 | ||
| Auburn Dekalb C | 03:35 | Sereno | 3 | 93 | 1005 | ||
| Auburn-Lewiston | 03:56 | Sereno | -6 | 67 | 1015 | ||
| Auburn-Opelika | 02:56 | Coperto | 17 | 31 | 1011 | ||
| Audubon | 02:55 | Sereno | -4 | 79 | 1003 | ||
| Augusta Bush Fld | 03:53 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1011 | ||
| Augusta Daniel Fld | 03:53 | Coperto | 17 | 77 | 1012 | ||
| Augusta State | 03:53 | Sereno | -6 | 62 | 1015 | ||
| Aurora | 02:52 | Molto Nuvoloso | 1 | 59 | 1003 | ||
| Aurora | 02:55 | Sereno | -3 | 63 | 1001 | ||
| Aurora Buckley | 22:58 | Nuvoloso | 2 | 19 | 994 | ||
| Aurora State | 00:53 | Coperto | 3 | 93 | 1007 | ||
| Austin | 02:55 | Sereno | -4 | 92 | 1003 | ||
| Austin City | 02:51 | Foschia | 19 | 93 | 1005 | ||
| Austin Exec | 02:55 | Foschia | 20 | 100 | 1003 | ||
| Austin-Bergstrom | 02:53 | Foschia | 20 | 88 | 1004 | ||
| Avalon Catalina | 00:51 | Sereno | 8 | 70 | 1016 | ||
| Avon Park Gunnery Range | 03:55 | Foschia | 14 | 100 | 1015 | ||
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Abbeville Cc Mem
- Aberdeen
- Abilene
- Abilene Dyess
- Abingdon
- Ada
- Adak
- Adrian Lenawee
- Afton
- Agana Guam
- Ahoskie Tri-CA
- Aiken
- Ainsworth
- Air Force Academy
- Aitkin
- Akhiok
- Akron -Washington
- Akron Fulton
- Akron-Canton
- Alabaster Shelby
- Alaminos Canyon
- Alamogordo-White
- Alamosa San Luis Valley
- Albany
- Albany Southwest Georgia
- Albemarle Stanly
- Albert Lea
- Albion
- Albuquerque
- Albuquerque Double Eagle II
- Alexander-Russel
- Alexandria
- Alexandria Chandler Fld
- Alexandria Esler
- Algona
- Alice
- Allentown Lehigh Valley
- Allentown Queen
- Alliance
- Alma Bacon
- Alma Gratiot Community
- Alpena
- Alton-St Louis Reg
- Altoona-Blair
- Alturas
- Altus
- Altus-Quartz Mtn
- Alva
- Amarillo
- Ambler
- Ames Ames
- Anaktuvuk Pass
- Anchorage Ted Stevens
- Anchorage-Elmendorf
- Anderson
- Anderson
- Andrews-Murphy
- Angel Fire
- Angleton-Lake Jackson Brazoria
- Angoon
- Aniak
- Ankeny
- Ann Arbor
- Annapolis United States Naval Academy
- Annik
- Anniston Metropolitan
- Antigo - Lang
- Apalachicola
- Appleton
- Appleton-Outagamie
- Arcata-Eureka
- Arctic Village
- Ardmore
- Arkadelphia
- Arlington
- Arlington
- Artesia
- Asheboro
- Asheville Asheville
- Ashland Hanover Co
- Ashland Kennedy Memorial
- Ashtabula
- Aspen-Pitkin
- Astoria
- Athens
- Athens
- Athens-McMinn County
- Atka Atka
- Atlanta De Kalb-Peachtree
- Atlanta Fulton Co-Brown Fld
- Atlanta Hartsfield
- Atlanta Peachtree City-Falcon Fld
- Atlanta/Paulding
- Atlantic
- Atlantic City
- Atlantis Oilp
- Auburn
- Auburn Dekalb C
- Auburn-Lewiston
- Auburn-Opelika
- Audubon
- Augusta Bush Fld
- Augusta Daniel Fld
- Augusta State
- Aurora
- Aurora
- Aurora Buckley
- Aurora State
- Austin
- Austin City
- Austin Exec
- Austin-Bergstrom
- Avalon Catalina
- Avon Park Gunnery Range

