Diretta Meteo Sveziagiovedì 26 dicembre
Angelholm | 13:50 | Coperto | 7 | 93 | 1035 | O/SO 13 | |
Arvidsjaur Airport | 13:50 | Sereno | 2 | 74 | 1011 | O/SO 24 | |
Borlange | 13:50 | Sereno | 6 | 86 | 1026 | N 1.8 | |
Gallivare | 13:50 | Sereno | 1 | 69 | 1004 | SO 18.5 | |
Goteborg-Landvetter | 13:50 | Cielo Invisibile | 7 | 93 | 1032 | O/SO 16.7 | |
Goteborg-Save | 13:50 | Foschia | 8 | 93 | 1033 | SO 9.3 | |
Hagshult | 13:50 | Coperto | 7 | 100 | 1032 | O/SO 13 | |
Halmstad Swedish | 13:50 | Foschia | 7 | 100 | 1034 | O/SO 14.8 | |
Hemavan | 13:50 | Nuvoloso | 1 | 74 | 1012 | O/NO 27.8 | |
Jonkoping Flygplats | 13:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1031 | O/SO 16.7 | |
Kalmar | 13:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1032 | O 18.5 | |
Karlstad North | 13:50 | Nuvoloso | 8 | 87 | 1028 | SO 16.7 | |
Kiruna | 13:50 | Neve | -1 | 100 | 1001 | SO 31.5 | |
Kramfors Flygplats | 13:50 | Sereno | -1 | 92 | 1021 | N 3.7 | |
Kristianstad-Everod | 13:50 | Coperto | 8 | 87 | 1035 | O 13 | |
Linkoping-Malmen | 13:50 | Coperto | 9 | 87 | 1030 | O/SO 27.8 | |
Linkoping-Saab | 13:50 | Coperto | 9 | 87 | 1030 | O 25.9 | |
Ljungbyhed | 13:50 | Foschia | 7 | 100 | 1035 | O 9.3 | |
Lulea-Kallax | 13:50 | Sereno | 5 | 65 | 1012 | O 14.8 | |
Lycksele | 13:50 | Sereno | 4 | 69 | 1016 | O/SO 16.7 | |
Malmo-Sturup | 13:50 | Coperto | 7 | 93 | 1035 | O/NO 14.8 | |
Norrkoping | 13:50 | Coperto | 9 | 87 | 1029 | O 25.9 | |
Orebro Private | 13:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1029 | O/SO 24 | |
Ornskoldsvik | 13:50 | Sereno | 3 | 80 | 1019 | O 16.7 | |
Ostersund-Froson | 13:50 | Sereno | 4 | 60 | 1021 | O 24 | |
Ronneby | 13:50 | Coperto | 7 | 100 | 1033 | O 13 | |
Satenas | 13:50 | Coperto | 8 | 93 | 1031 | O/SO 24 | |
Siljan-Mora | 13:50 | Sereno | 7 | 87 | 1025 | NO 7.4 | |
Skavasta-Stockholm | 13:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1028 | O 20.3 | |
Skelleftea | 13:50 | Sereno | 5 | 60 | 1015 | O/SO 22.2 | |
Stockholm-Arlanda | 13:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1026 | O 25.9 | |
Stockholm-Bromma | 13:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1027 | O 14.8 | |
Sundsvall-Harnosand Flygplats | 13:50 | Nuvoloso | -3 | 100 | 1023 | N 3.7 | |
Trollhattan Private | 13:50 | Pioviggine | 8 | 93 | 1032 | SO 22.2 | |
Umea Flygplats | 13:50 | Sereno | 5 | 65 | 1018 | O 20.3 | |
Uppsala | 13:50 | Nuvoloso | 8 | 93 | 1026 | O/SO 13 | |
Vasteras-Hasslo | 13:50 | Coperto | 9 | 81 | 1027 | O/SO 20.3 | |
Vaxjo | 13:50 | Coperto | 7 | 100 | 1033 | O 14.8 | |
Vidsel | 13:50 | Poco Nuvoloso | 3 | 69 | 1011 | O 14.8 | |
Visby Flygplats | 13:50 | Sereno | 8 | 87 | 1029 | O/SO 22.2 |
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats