Diretta Meteo Tailandialunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burirum | 20:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 100 | 1011 | ||
| Chiang Mai | 23:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1013 | ||
| Chiang Rai Intl | 23:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 100 | 1013 | ||
| Chon Buri | 23:30 | Pioggia | 25 | 100 | 1011 | ||
| Chumphon | 19:00 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1009 | ||
| Don Muang | 23:30 | Pioggia | 25 | 94 | 1012 | ||
| Hat Yai | 23:30 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1011 | ||
| Hua Hin | 20:00 | Pioggia | 24 | 100 | 1010 | ||
| Khon Kaen | 23:00 | Pioggia | 25 | 78 | 1013 | ||
| Krabi | 23:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1012 | ||
| Lampang | 20:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1011 | ||
| Loei | 19:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1011 | ||
| Mae Hong Son | 18:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1008 | ||
| Mae Sot | 18:00 | Pioggia | 24 | 100 | 1009 | ||
| Nakhon Phanom | 21:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1013 | ||
| Nakhon Ratchasim | 21:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1012 | ||
| Nakhon Si Thamma | 22:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Nan | 20:00 | Sereno | 25 | 94 | 1011 | ||
| Narathiwat | 18:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 78 | 1008 | ||
| Phetchabun | 17:00 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1008 | ||
| Phitsanulok | 20:00 | Sereno | 26 | 100 | 1010 | ||
| Phrae | 17:00 | Poco Nuvoloso | 29 | 70 | 1008 | ||
| Phuket | 23:30 | Poco Nuvoloso | 27 | 88 | 1011 | ||
| Ranong | 18:00 | Pioggia | 27 | 83 | 1009 | ||
| Rayong | 23:30 | Pioggia | 25 | 100 | 1011 | ||
| Roiet | 21:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 83 | 1012 | ||
| Sakon Nakhon | 18:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1010 | ||
| Samui | 22:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 83 | 1012 | ||
| Sukhothai | 18:00 | Pioggia | 26 | 94 | 1008 | ||
| Surat Thani | 22:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 83 | 1011 | ||
| Trang | 20:00 | Nuvoloso | 26 | 100 | 1010 | ||
| Trat-Khao Saming | 18:00 | Pioggia | 27 | 88 | 1009 | ||
| Ubon Ratchathani | 23:00 | Sereno | 22 | 100 | 1011 | ||
| Udon Thani | 22:00 | Sereno | 25 | 73 | 1012 | ||
Elenco Località Tailandia: Diretta MeteoChiudi -
Località Tailandia
- Burirum
- Chiang Mai
- Chiang Rai Intl
- Chon Buri
- Chumphon
- Don Muang
- Hat Yai
- Hua Hin
- Khon Kaen
- Krabi
- Lampang
- Loei
- Mae Hong Son
- Mae Sot
- Nakhon Phanom
- Nakhon Ratchasim
- Nakhon Si Thamma
- Nan
- Narathiwat
- Phetchabun
- Phitsanulok
- Phrae
- Phuket
- Ranong
- Rayong
- Roiet
- Sakon Nakhon
- Samui
- Sukhothai
- Surat Thani
- Trang
- Trat-Khao Saming
- Ubon Ratchathani
- Udon Thani

