Diretta Meteo Tanzaniagiovedì 19 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | 12:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 61 | 1021 | ||
| Bukoba | 12:00 | Temporale | 18 | 100 | 1021 | ||
| Dar Es Salaam | 12:00 | Nuvoloso | 33 | 59 | 1012 | ||
| Dodoma | 12:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 61 | 1018 | ||
| Iringa | 12:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 61 | 1020 | ||
| Kigoma | 12:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1018 | ||
| Kilimanjaro | 12:00 | Nuvoloso | 29 | 51 | 1017 | ||
| Morogoro | 12:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 62 | 1014 | ||
| Mtwara | 12:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1013 | ||
| Musoma | 12:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1020 | ||
| Mwanza | 12:00 | Pioggia | 19 | 93 | 1021 | ||
| Songea | 12:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 65 | 1018 | ||
| Sumbawanga | 12:00 | Nuvoloso | 22 | 64 | 1024 | ||
| Tabora | 12:00 | Coperto | 22 | 83 | 1021 | ||
| Zanzibar-Kisauni | 12:00 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1011 | ||

