Diretta Meteo Uzbekistansabato 20 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andizan | 03:30 | Foschia | 3 | 100 | 0 | ||
| Bukhara | 03:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1020 | ||
| Fergana | 03:30 | Foschia | 2 | 100 | 1019 | ||
| Karshi Khanabad | 03:30 | Foschia | 3 | 93 | 1017 | ||
| Namangan | 03:30 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | ||
| Navoi | 03:30 | Foschia | -0 | 92 | 1019 | ||
| Nukus-Karakalpakstan | 03:30 | Sereno | -1 | 74 | 1022 | ||
| Samarkand | 03:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1016 | ||
| Tashkent | 03:30 | Foschia | 1 | 93 | 1018 | ||
| Termez | 03:30 | Nebbia | 4 | 100 | 1018 | ||
| Urgench | 03:30 | Sereno | -1 | 68 | 1022 | ||

