logo meteolombardia

Diretta Meteo Verona-Villafranca, Italiasabato 4 maggio ore 02:50

Mappa
Sereno 13 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min 8 T.max 18
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 12 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:58 Il sole tramonta alle: 20:28
4 Maggio 2024 02:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1014 vento: Nord N 5.5
4 Maggio 2024 02:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1014 vento: Nord N 5.5
4 Maggio 2024 01:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1014 vento: Nord O/SO 11.1
4 Maggio 2024 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1014 vento: Nord O/NO 11.1
4 Maggio 2024 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1014 vento: Nord O 7.4
4 Maggio 2024 00:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 93 1013 vento: Nord N 1.8
3 Maggio 2024 23:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1013 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 23:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1013 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 22:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1013 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 22:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1013 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 21:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 93 1013 vento: Nord E 7.4
3 Maggio 2024 21:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 13 87 1013 vento: Nord E/SE 9.3
3 Maggio 2024 20:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 14 82 1012 vento: Nord E 13
3 Maggio 2024 20:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 15 72 1012 vento: Nord E 11.1
3 Maggio 2024 19:50 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 16 67 1012 vento: Nord E 13
3 Maggio 2024 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 67 1011 vento: Nord E 11.1
3 Maggio 2024 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 67 1011 vento: Nord E 13
3 Maggio 2024 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 63 1011 vento: Nord E 7.4
3 Maggio 2024 17:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 63 1011 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 17:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 63 1011 vento: Nord NE 9.3
3 Maggio 2024 16:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 59 1010 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 55 1010 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 15:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 59 1010 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 15:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 55 1010 vento: Nord N 3.7
3 Maggio 2024 14:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 59 1011 vento: Nord NO 9.3
3 Maggio 2024 14:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 59 1011 vento: Nord NO 13
3 Maggio 2024 13:50 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 18 59 1011 vento: Nord O 14.8
3 Maggio 2024 13:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 67 1011 vento: Nord O/SO 13
3 Maggio 2024 12:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 67 1011 vento: Nord O/SO 14.8
3 Maggio 2024 12:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 67 1011 vento: Nord O/SO 13
3 Maggio 2024 11:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 77 1011 vento: Nord O/SO 16.7
3 Maggio 2024 11:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 16 72 1010 vento: Nord O/SO 16.7
3 Maggio 2024 10:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 72 1010 vento: Nord O 16.7
3 Maggio 2024 10:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 15 76 1011 vento: Nord O/SO 18.5
3 Maggio 2024 09:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 82 1010 vento: Nord O/SO 13
3 Maggio 2024 09:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 14 82 1010 vento: Nord O 11.1
3 Maggio 2024 08:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 13 81 1010 vento: Nord O/NO 7.4
3 Maggio 2024 08:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 12 93 1010 vento: Nord O/NO 9.3
3 Maggio 2024 07:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 100 1010 vento: Nord O/NO 11.1
3 Maggio 2024 07:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 100 1010 vento: Nord O/NO 9.3
3 Maggio 2024 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 100 1010 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 06:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 100 1010 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 05:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 100 1009 vento: Nord O/NO 7.4
3 Maggio 2024 05:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 100 1009 vento: Nord O/NO 7.4
3 Maggio 2024 04:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 100 1009 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 04:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 9 100 1009 vento: Nord N 5.5
3 Maggio 2024 03:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 8 100 1009 vento: Nord N/NO 7.4