Diretta Meteo Akron Fulton, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:07
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 18:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:07 | Nebbia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:54 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:47 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:39 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:32 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:54 | Nebbia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:37 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:28 | Nebbia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:54 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:54 | Nebbia | 4 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:46 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:36 | Nebbia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:20 | Nebbia | 4 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:13 | Nebbia | 4 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:09 | Foschia | 7 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:54 | Foschia | 8 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:54 | Sereno | 9 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:54 | Poco Nuvoloso | 10 | 87 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:54 | Sereno | 10 | 93 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:54 | Sereno | 11 | 87 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:54 | Sereno | 12 | 81 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:54 | Sereno | 12 | 93 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:54 | Sereno | 13 | 87 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:54 | Molto Nuvoloso | 14 | 82 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:54 | Coperto | 14 | 87 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:43 | Coperto | 14 | 87 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:21 | Coperto | 13 | 87 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:04 | Coperto | 12 | 93 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:54 | Coperto | 12 | 93 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:54 | Coperto | 11 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:07 | Foschia | 11 | 93 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:54 | Foschia | 11 | 93 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:38 | Foschia | 11 | 93 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:54 | Pioggia Foschia | 11 | 93 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:47 | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:54 | Foschia | 11 | 87 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:39 | Coperto | 11 | 87 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:54 | Coperto | 11 | 81 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:54 | Foschia | 11 | 81 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:52 | Foschia | 11 | 81 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:54 | Coperto | 11 | 76 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:54 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:54 | Coperto | 11 | 71 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:54 | Coperto | 9 | 75 | 1007 | |
|

