Diretta Meteo Alaminos Canyon, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:10
Il sole sorge alle: 06:50
Il sole tramonta alle: 18:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:10 | Sereno | 23 | 88 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:50 | Foschia | 23 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:30 | Foschia | 23 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:10 | Foschia | 23 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:50 | Foschia | 23 | 88 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:30 | Foschia | 23 | 88 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:10 | Foschia | 23 | 88 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:50 | Foschia | 23 | 88 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:30 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:10 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:50 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:30 | Sereno | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:10 | Poco Nuvoloso | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:50 | Poco Nuvoloso | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:30 | Nuvoloso | 23 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:10 | Nuvoloso | 23 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:10 | Coperto | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:50 | Coperto | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:10 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:50 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:30 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:10 | Foschia | 23 | 88 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:50 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:30 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:10 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:50 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:30 | Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:10 | Foschia | 23 | 83 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:50 | Foschia | 23 | 83 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:30 | Foschia | 23 | 83 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:10 | Foschia | 23 | 83 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:50 | Foschia | 24 | 78 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:30 | Foschia | 24 | 78 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:10 | Foschia | 24 | 78 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:50 | Foschia | 24 | 78 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:30 | Foschia | 24 | 78 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:10 | Sereno | 24 | 78 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:50 | Sereno | 24 | 78 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:30 | Sereno | 24 | 78 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:10 | Sereno | 24 | 73 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:50 | Sereno | 24 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:30 | Sereno | 24 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:10 | Sereno | 24 | 73 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Sereno | 24 | 73 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:30 | Sereno | 24 | 73 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:10 | Sereno | 24 | 73 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | 24 | 73 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:30 | Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:10 | Poco Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:50 | Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:30 | Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:10 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:50 | Nuvoloso | 23 | 73 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:30 | Nuvoloso | 23 | 73 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:10 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:50 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:30 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:10 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 22 | 73 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:10 | Coperto | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:50 | Coperto | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:30 | Sereno | 22 | 78 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:10 | Coperto | 22 | 73 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 22 | 73 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:30 | Coperto | 22 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:10 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:50 | Molto Nuvoloso | 22 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:30 | Coperto | 22 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:10 | Molto Nuvoloso | 22 | 73 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:50 | Coperto | 22 | 73 | 1010 | |
|

