Diretta Meteo Allentown Lehigh Valley, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:51
Il sole sorge alle: 06:48
Il sole tramonta alle: 17:42
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:51 | Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Foschia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:51 | Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:51 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:03 | Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:51 | Coperto | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:51 | Coperto | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:58 | Coperto | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:51 | Coperto | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:02 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:51 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:51 | Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:51 | Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:51 | Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:06 | Foschia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:58 | Coperto | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:51 | Foschia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:20 | Foschia | 4 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:05 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:58 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:51 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:14 | precipitazioni Nebbia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:05 | Pioggia Nebbia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:02 | Nebbia | 3 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:51 | Nebbia | 3 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:39 | Pioggia Nebbia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:13 | Foschia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:55 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:51 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:31 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:14 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:06 | precipitazioni Foschia | 3 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:51 | Foschia | 3 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:51 | Foschia | 3 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:51 | Foschia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:51 | Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:51 | Foschia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:36 | Foschia | 3 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:51 | Foschia | 2 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:51 | Foschia | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:18 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:51 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:10 | Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:02 | Foschia | 1 | 86 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:51 | Foschia | 1 | 86 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:51 | Foschia | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:51 | Foschia | 0 | 92 | 1015 | |
|

