Diretta Meteo Atlanta Peachtree City-Falcon Fld, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:15
Il sole sorge alle: 07:16
Il sole tramonta alle: 18:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:15 | Coperto | 18 | 88 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Coperto | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | 18 | 88 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | 16 | 87 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:34 | Coperto | 15 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:04 | Coperto | 16 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | 16 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:40 | Coperto | 14 | 100 | 1011 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Sereno | 12 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Sereno | 12 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Poco Nuvoloso | 13 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Poco Nuvoloso | 14 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Sereno | 15 | 87 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | 18 | 72 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Molto Nuvoloso | 19 | 68 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | 19 | 68 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Molto Nuvoloso | 20 | 64 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Poco Nuvoloso | 19 | 68 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 17 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:20 | Coperto | 17 | 77 | 1016 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Coperto | 16 | 82 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:34 | Coperto | 16 | 82 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:03 | Foschia | 15 | 87 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Coperto | 15 | 87 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:19 | Coperto | 14 | 93 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Coperto | 13 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:31 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:09 | Foschia | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Foschia | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:50 | Foschia | 12 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Nebbia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:40 | Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:02 | Foschia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Foschia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:32 | Coperto | 8 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:43 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1017 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:53 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1017 | |
|

