Diretta Meteo Baie Comeau Que, Canadagiovedì 19 febbraio ore 05:00
Il sole sorge alle: 06:31
Il sole tramonta alle: 17:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:00 | Nuvoloso | -8 | 67 | 1014 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Sereno | -8 | 72 | 1014 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:00 | Sereno | -7 | 67 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:00 | Sereno | -7 | 67 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -7 | 73 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -6 | 67 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 67 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:00 | Sereno | -4 | 68 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Nuvoloso | -3 | 68 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | -3 | 68 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:00 | Nuvoloso | -2 | 68 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | 0 | 63 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 68 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 64 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:26 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:19 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:12 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:28 | Neve | -0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:22 | Acquaneve | -0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:21 | Neve | -0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:13 | Acquaneve | -0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:07 | Pioggia | 0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:03 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:55 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:54 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:50 | Neve | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:43 | Acquaneve | -0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:40 | Pioggia | -0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:34 | Coperto | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:31 | Neve | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:28 | Neve | 0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:22 | Neve | -0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:09 | Coperto | 0 | 68 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | -0 | 68 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:47 | Coperto | -0 | 68 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:27 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | -0 | 74 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:00 | Coperto | -3 | 79 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:00 | Sereno | -5 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:40 | Coperto | -3 | 92 | 1007 | |
|

