Diretta Meteo Begishevo, Russialunedì 20 aprile ore 16:30
Il sole sorge alle: 04:12
Il sole tramonta alle: 18:48
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 16:30 | Sereno | 10 | 87 | 1003 | |
|
| 20 Aprile 2026 16:00 | Sereno | 10 | 87 | 1003 | |
|
| 20 Aprile 2026 15:30 | Sereno | 11 | 76 | 1003 | |
|
| 20 Aprile 2026 15:00 | Sereno | 11 | 81 | 1003 | |
|
| 20 Aprile 2026 14:30 | Sereno | 11 | 81 | 1003 | |
|
| 20 Aprile 2026 14:00 | Sereno | 11 | 87 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 13:30 | Sereno | 11 | 87 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 13:00 | Sereno | 10 | 100 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:30 | Pioggia | 10 | 100 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:00 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:30 | Nuvoloso | 10 | 100 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:00 | Nuvoloso | 11 | 93 | 1004 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:30 | Coperto | 11 | 81 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:00 | Coperto | 10 | 81 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:30 | Pioggia | 10 | 81 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:30 | Coperto | 9 | 100 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:00 | Coperto | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:30 | Banco di nebbia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:00 | Nebbia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:30 | Nebbia | 6 | 100 | 1006 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:00 | Nebbia | 6 | 100 | 1006 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:30 | Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:00 | Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:30 | Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:14 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:00 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:34 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:30 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:00 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:45 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:35 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:30 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:21 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:15 | Foschia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:05 | Foschia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:00 | Foschia | 6 | 100 | 1008 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:44 | Coperto | 7 | 100 | 1008 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:30 | Coperto | 7 | 100 | 1008 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:00 | Coperto | 7 | 100 | 1008 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:30 | Coperto | 7 | 100 | 1009 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:00 | Coperto | 7 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:36 | Pioggia | 7 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:30 | Pioggia | 7 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:22 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:17 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:14 | Foschia | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:08 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:00 | Foschia | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:30 | Coperto | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:16 | Coperto | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:00 | Coperto | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:43 | Pioggia | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:30 | Pioggia | 8 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:23 | Pioggia | 9 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:19 | Pioggia | 9 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:00 | Pioggia | 9 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:30 | Pioggia | 9 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:00 | Pioggia | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:30 | Pioggia | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:00 | Pioggia | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:55 | Pioggia | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:30 | Coperto | 10 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:00 | Sereno | 10 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:30 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1009 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:00 | Sereno | 11 | 81 | 1010 | |
|

