Diretta Meteo Bend, Stati Uniti (USA)lunedì 3 novembre ore 23:15
					
						Il sole sorge alle: 06:43
						Il sole tramonta alle: 16:53
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Novembre 2025 23:15 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Coperto | 10 | 61 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:35 | Pioviggine | 6 | 81 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:15 | Coperto | 6 | 81 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:55 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:15 | Coperto | 4 | 86 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Coperto | 4 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:35 | Coperto | 4 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:15 | Nuvoloso | 0 | 56 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:35 | Sereno | 5 | 86 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:15 | Poco Nuvoloso | 5 | 86 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:35 | Pioviggine | 5 | 86 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:15 | Pioviggine | 6 | 81 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Pioviggine | 6 | 75 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:35 | Pioggia | 6 | 75 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:15 | Pioviggine | 7 | 65 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Coperto | 8 | 56 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:35 | Coperto | 8 | 56 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:15 | Coperto | 9 | 53 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:55 | Coperto | 12 | 46 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:35 | Coperto | 14 | 44 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:15 | Coperto | 17 | 36 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Molto Nuvoloso | 17 | 36 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:35 | Coperto | 17 | 36 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:15 | Molto Nuvoloso | 16 | 36 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Poco Nuvoloso | 17 | 33 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 31 | 1009 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:15 | Sereno | 16 | 36 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Sereno | 13 | 43 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:35 | Sereno | 12 | 46 | 1010 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:15 | Sereno | 11 | 50 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Poco Nuvoloso | 9 | 53 | 1011 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:35 | Molto Nuvoloso | 8 | 56 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:15 | Molto Nuvoloso | 7 | 60 | 1012 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 60 | 0 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:35 | Molto Nuvoloso | 6 | 60 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:15 | Sereno | 6 | 60 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 70 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:35 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:15 | Nuvoloso | 4 | 75 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:55 | Coperto | 3 | 80 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:30 | Pioviggine | 2 | 86 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:15 | Pioggia | 2 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:55 | Pioviggine | 2 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:35 | Pioviggine | 1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:15 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:55 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:30 | Coperto | 1 | 69 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:15 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Nuvoloso | -1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:35 | Nuvoloso | -1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:15 | Poco Nuvoloso | -1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:55 | Nuvoloso | 0 | 74 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:15 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:55 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:35 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:15 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:55 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:35 | Sereno | -2 | 79 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:15 | Sereno | -2 | 79 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:55 | Sereno | -2 | 79 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:35 | Sereno | -2 | 79 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:15 | Sereno | -2 | 73 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:55 | Sereno | -1 | 74 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:35 | Sereno | -2 | 79 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:15 | Poco Nuvoloso | -2 | 79 | 1019 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:55 | Sereno | -2 | 79 | 1019 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:35 | Sereno | -2 | 79 | 1019 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 23:15 | Sereno | -1 | 74 | 1019 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:55 | Sereno | -0 | 68 | 1020 |    | 
					|
| 2 Novembre 2025 22:35 | Sereno | 0 | 68 | 1020 |    | 
					|
				
