Diretta Meteo Block Island, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:56
Il sole sorge alle: 06:33
Il sole tramonta alle: 17:26
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:56 | Sereno | 0 | 74 | 1017 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:56 | Molto Nuvoloso | 1 | 64 | 1016 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | 1 | 69 | 1015 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:56 | Coperto | 1 | 74 | 1015 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | 1 | 74 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | 1 | 74 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:56 | Coperto | 1 | 86 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:10 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:56 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:48 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:34 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:30 | Foschia | 2 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:10 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:56 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:16 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:06 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:56 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:08 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:56 | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:25 | Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:56 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:42 | Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:17 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:07 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:56 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:49 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:12 | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:56 | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:37 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:29 | Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:21 | Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:07 | Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:56 | Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:33 | Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:09 | Foschia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:56 | Foschia | 1 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:47 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:34 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:27 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:07 | Pioggia Nebbia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:56 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:47 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:25 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:56 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:20 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:03 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:56 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:51 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:12 | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:56 | precipitazioni Foschia | 2 | 93 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:15 | Foschia | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:02 | Foschia | 3 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:56 | Foschia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:47 | Nebbia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:30 | Pioggia Nebbia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:21 | precipitazioni Nebbia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:12 | Nebbia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:03 | Nebbia | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:56 | Nebbia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:56 | Nebbia | 1 | 93 | 1014 | |
|

