logo meteolombardia

Diretta Meteo Boysen/Thermopol, Stati Uniti (USA)sabato 7 giugno ore 15:35

Mappa
Sereno 17 °C Sereno 24 Ore: T.min 11 T.max 17
Ponente Nord Km/h 20.3 Punto di rugiada: 2 °C Umidità: 36% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:30 Il sole tramonta alle: 20:53
7 Giugno 2025 15:35 tempo osservato: Sereno Sereno 17 36 1023 vento: Nord N 20.3
7 Giugno 2025 15:15 tempo osservato: Sereno Sereno 17 36 1023 vento: Nord N/NO 20.3
7 Giugno 2025 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 16 38 1023 vento: Nord N/NO 20.3
7 Giugno 2025 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 16 38 1023 vento: Nord N/NO 18.5
7 Giugno 2025 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 16 36 1023 vento: Nord N 14.8
7 Giugno 2025 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 16 38 1023 vento: Nord N/NO 22.2
7 Giugno 2025 13:35 tempo osservato: Sereno Sereno 16 38 1023 vento: Nord N/NO 22.2
7 Giugno 2025 13:15 tempo osservato: Sereno Sereno 15 38 1023 vento: Nord N/NO 22.2
7 Giugno 2025 12:55 tempo osservato: Sereno Sereno 15 38 1023 vento: Nord N/NO 22.2
7 Giugno 2025 12:35 tempo osservato: Sereno Sereno 15 38 1023 vento: Nord N 24
7 Giugno 2025 12:15 tempo osservato: Sereno Sereno 15 38 1023 vento: Nord N/NO 25.9
7 Giugno 2025 11:55 tempo osservato: Sereno Sereno 15 38 1023 vento: Nord NO 25.9
7 Giugno 2025 11:35 tempo osservato: Sereno Sereno 14 41 1023 vento: Nord NO 29.6
7 Giugno 2025 11:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 41 1023 vento: Nord N/NO 25.9
7 Giugno 2025 10:55 tempo osservato: Sereno Sereno 14 41 1023 vento: Nord NO 37
7 Giugno 2025 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1023 vento: Nord NO 35.2
7 Giugno 2025 10:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1023 vento: Nord N/NO 33.3
7 Giugno 2025 09:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1023 vento: Nord NO 35.2
7 Giugno 2025 09:35 tempo osservato: Sereno Sereno 14 38 1023 vento: Nord NO 38.8
7 Giugno 2025 09:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1023 vento: Nord NO 27.8
7 Giugno 2025 08:55 tempo osservato: Sereno Sereno 14 41 1022 vento: Nord NO 22.2
7 Giugno 2025 08:35 tempo osservato: Sereno Sereno 15 35 1022 vento: Nord O/NO 13
7 Giugno 2025 08:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 35 1022 vento: Nord O/SO 13
7 Giugno 2025 07:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 32 1022 vento: Nord SO 16.7
7 Giugno 2025 07:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1022 vento: Nord S/SO 18.5
7 Giugno 2025 07:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1021 vento: Nord S 20.3
7 Giugno 2025 06:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1021 vento: Nord S/SO 24
7 Giugno 2025 06:35 tempo osservato: Sereno Sereno 11 37 1021 vento: Nord S 22.2
7 Giugno 2025 06:15 tempo osservato: Sereno Sereno 11 37 1021 vento: Nord S 22.2
7 Giugno 2025 05:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 37 1021 vento: Nord S 27.8
7 Giugno 2025 05:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 37 1021 vento: Nord S/SO 22.2
7 Giugno 2025 05:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1021 vento: Nord S/SO 29.6
7 Giugno 2025 04:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 28 1021 vento: Nord S/SO 33.3
7 Giugno 2025 04:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 28 1021 vento: Nord SO 35.2
7 Giugno 2025 04:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 28 1021 vento: Nord SO 40.7
7 Giugno 2025 03:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 30 1021 vento: Nord SO 29.6
7 Giugno 2025 03:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 34 1021 vento: Nord SO 16.7
7 Giugno 2025 03:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 34 1021 vento: Nord S/SO 16.7
7 Giugno 2025 02:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1021 vento: Nord SO 18.5
7 Giugno 2025 02:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1021 vento: Nord S 20.3
7 Giugno 2025 02:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 30 1022 vento: Nord S 18.5
7 Giugno 2025 01:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1022 vento: Nord S 22.2
7 Giugno 2025 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 30 1022 vento: Nord S 20.3
7 Giugno 2025 01:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1022 vento: Nord S 20.3
7 Giugno 2025 00:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1022 vento: Nord S/SE 18.5
7 Giugno 2025 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 30 1022 vento: Nord S/SE 20.3
7 Giugno 2025 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 30 1022 vento: Nord S/SE 20.3
6 Giugno 2025 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1022 vento: Nord S/SE 24
6 Giugno 2025 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 32 1022 vento: Nord S/SE 27.8
6 Giugno 2025 23:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1022 vento: Nord S/SE 25.9
6 Giugno 2025 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno 11 40 1022 vento: Nord SE 27.8
6 Giugno 2025 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 34 1022 vento: Nord SE 27.8
6 Giugno 2025 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 37 1022 vento: Nord SE 25.9
6 Giugno 2025 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 37 1022 vento: Nord SE 24
6 Giugno 2025 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 37 1021 vento: Nord S/SE 27.8
6 Giugno 2025 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 11 43 1021 vento: Nord S/SE 25.9
6 Giugno 2025 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 40 1021 vento: Nord SE 20.3
6 Giugno 2025 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 11 46 1021 vento: Nord SE 16.7
6 Giugno 2025 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 43 1021 vento: Nord SE 18.5
6 Giugno 2025 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 43 1021 vento: Nord SE 16.7
6 Giugno 2025 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1021 vento: Nord SE 16.7
6 Giugno 2025 19:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1021 vento: Nord SE 9.3
6 Giugno 2025 18:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1021 vento: Nord SE 9.3
6 Giugno 2025 18:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 13 40 1021 vento: Nord S/SE 7.4
6 Giugno 2025 18:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1021 vento: Nord SE 9.3
6 Giugno 2025 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1021 vento: Nord N 5.5
6 Giugno 2025 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 14 44 1021 vento: Nord S/SE 7.4
6 Giugno 2025 17:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1021 vento: Nord N 5.5
6 Giugno 2025 16:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1022 vento: Nord N 0
6 Giugno 2025 16:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 40 1022 vento: Nord E/SE 9.3
6 Giugno 2025 16:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 30 1022 vento: Nord E/SE 9.3
6 Giugno 2025 15:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 12 40 1022 vento: Nord O/NO 27.8
6 Giugno 2025 15:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 11 50 1022 vento: Nord O 7.4