Diretta Meteo Bradford, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:53
Il sole sorge alle: 07:02
Il sole tramonta alle: 17:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:53 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:36 | Foschia | -2 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:11 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:53 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:34 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:26 | Foschia | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Nebbia | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:33 | Nebbia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:07 | Nebbia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Nebbia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:46 | Nebbia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:25 | Nebbia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:03 | Foschia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Nebbia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:28 | Nebbia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:17 | Foschia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:11 | Nebbia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Nebbia | 4 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:44 | Nebbia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:37 | Nebbia | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:32 | Foschia | 4 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:12 | Pioggia | 5 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:51 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:41 | Foschia | 6 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:39 | Foschia | 6 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:27 | Nebbia | 7 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:20 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 8 | 100 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:10 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:02 | Foschia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Foschia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:43 | Foschia | 7 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:32 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:24 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:08 | Nebbia | 7 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:46 | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:19 | Temporale nelle vicinanze Nebbia | 6 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Nebbia | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:46 | Nebbia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:14 | Foschia | 7 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:01 | Foschia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Foschia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:48 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:47 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:05 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:36 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Foschia | 7 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:45 | Foschia | 7 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Foschia | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:33 | Foschia | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:17 | Foschia | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:05 | Foschia | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Foschia | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:33 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Pioggia Nebbia | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:40 | Pioggia Nebbia | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:24 | Pioggia Nebbia | 4 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:13 | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:11 | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Pioggia Foschia | 5 | 93 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Foschia | 4 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:10 | Foschia | 4 | 93 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Foschia | 4 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:41 | Foschia | 3 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:13 | Foschia | 3 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Foschia | 3 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:20 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:11 | precipitazioni Foschia | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:41 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:30 | Pioggia Nebbia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:21 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:12 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 | |
|

