Diretta Meteo Brainerd-Crow Wing Co, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 06:12
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 17:49
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 06:12 | Foschia | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:05 | Foschia | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:53 | Foschia | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:21 | Coperto | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:13 | Coperto | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Coperto | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:51 | Coperto | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | -1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | -1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:49 | Coperto | -1 | 86 | 1002 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:04 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Neve | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:50 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:21 | Coperto | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:02 | Coperto | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:07 | precipitazioni | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | precipitazioni | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:40 | precipitazioni | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:20 | Coperto | -1 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -1 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:48 | Coperto | -1 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:11 | Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | 0 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:29 | Coperto | 0 | 86 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:13 | Neve Foschia | -1 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:04 | Neve Foschia | -1 | 100 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:46 | Neve Foschia | -1 | 92 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Coperto | 0 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:44 | Foschia | -1 | 100 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:38 | Foschia | -1 | 100 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:19 | Neve Foschia | -1 | 92 | 995 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:14 | Neve Foschia | -1 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:09 | Neve Foschia | -1 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:57 | Neve Foschia | -1 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:48 | Neve Foschia | -1 | 92 | 994 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | 0 | 86 | 993 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:37 | Neve Foschia | 0 | 86 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:35 | Neve Foschia | 0 | 86 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:28 | Neve Foschia | 0 | 92 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:24 | Neve Foschia | 1 | 86 | 992 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:11 | Foschia | 1 | 86 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:06 | Coperto | 1 | 80 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | 1 | 86 | 991 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:40 | Foschia | 1 | 86 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:31 | precipitazioni Foschia | 1 | 86 | 990 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:07 | Foschia | 0 | 92 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Neve Foschia | 0 | 92 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Neve Foschia | 0 | 92 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Foschia | 0 | 92 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:37 | Neve Foschia | 1 | 86 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:27 | Neve Foschia | 1 | 86 | 989 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:09 | Neve Foschia | 1 | 86 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Neve Foschia | 1 | 86 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Neve Foschia | 1 | 86 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:51 | Neve Foschia | 1 | 86 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:28 | Neve Foschia | 1 | 86 | 988 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:14 | Neve Foschia | 1 | 86 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:04 | Neve Foschia | 1 | 86 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Neve Foschia | 1 | 86 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:43 | Neve Foschia | 1 | 86 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:34 | Neve Foschia | 1 | 86 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:21 | Neve Foschia | 1 | 86 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:50 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:18 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:14 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:01 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Neve Foschia | 0 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:34 | Neve Foschia | 0 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:20 | Neve Foschia | 0 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:08 | Neve Foschia | 0 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Foschia | -1 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:50 | Foschia | -1 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:35 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:21 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:09 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 986 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:09 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:02 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:29 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:36 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:32 | Neve Foschia | -1 | 92 | 987 | |
|

