Diretta Meteo Buffalo Greater Buffalo, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 10:54
Il sole sorge alle: 06:23
Il sole tramonta alle: 20:04
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 10:54 | Neve | 1 | 59 | 1026 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:54 | Neve | 0 | 63 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:54 | Neve | -1 | 63 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:48 | Neve | -1 | 63 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:07 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:03 | Foschia | -1 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:54 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:54 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:54 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:35 | Foschia | -1 | 63 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:24 | Foschia | -1 | 63 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:54 | Coperto | -1 | 63 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:54 | Poco Nuvoloso | -1 | 68 | 1021 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:54 | Poco Nuvoloso | -1 | 63 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:54 | Molto Nuvoloso | 0 | 63 | 1020 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:54 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:54 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:33 | Coperto | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:02 | Acquaneve Foschia | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:54 | Acquaneve Foschia | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:40 | Acquaneve | 2 | 93 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:30 | Acquaneve | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:11 | Coperto | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:54 | Coperto | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:52 | Coperto | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:28 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:05 | Pioggia | 3 | 86 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:54 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:27 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:09 | Pioggia | 3 | 80 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:54 | Pioggia | 3 | 86 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:48 | Pioggia Foschia | 3 | 86 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:44 | Pioggia | 3 | 80 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:54 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:29 | Pioggia | 3 | 74 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:54 | Coperto | 4 | 64 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:54 | Molto Nuvoloso | 5 | 60 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:29 | Pioggia | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:20 | Neve | 3 | 74 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:13 | Pioggia | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:04 | Pioggia | 4 | 75 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:54 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:54 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:41 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:33 | Neve | 2 | 93 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:15 | Neve | 2 | 80 | 1016 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:04 | Neve | 3 | 86 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:54 | Pioggia | 4 | 75 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:51 | Pioggia | 4 | 75 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:40 | Pioggia | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:26 | Neve | 4 | 64 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:54 | Molto Nuvoloso | 6 | 60 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 12:24 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:59 | Acquaneve | 4 | 64 | 1015 | |
|
| 19 Aprile 2026 11:54 | Coperto | 6 | 60 | 1015 | |
|

