Diretta Meteo Buffalo Johnson, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 05:08
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:42
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 05:08 | Neve Foschia | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:45 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:08 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:43 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:36 | Neve | -18 | 77 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:28 | Neve | -18 | 77 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:06 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:46 | Neve | -18 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:30 | Neve | -17 | 77 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:14 | Neve | -17 | 77 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Neve | -17 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:50 | Neve | -17 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:37 | Neve | -17 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:30 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:19 | Neve | -17 | 77 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:03 | Neve | -17 | 84 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Neve | -17 | 84 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:38 | Neve | -16 | 77 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:23 | Neve | -16 | 77 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:13 | Neve | -16 | 77 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:04 | Neve | -16 | 77 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Neve | -16 | 77 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:32 | Neve | -16 | 84 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:20 | Neve | -16 | 84 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:12 | Neve | -16 | 84 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Neve | -15 | 77 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Neve | -14 | 77 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:51 | Neve | -14 | 77 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:44 | Neve | -14 | 77 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:02 | Neve | -13 | 78 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:48 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Neve | -11 | 72 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:47 | Neve | -11 | 72 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | -9 | 66 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Coperto | -8 | 56 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Coperto | -8 | 61 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | -7 | 57 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | -5 | 53 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Molto Nuvoloso | -6 | 62 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Molto Nuvoloso | -6 | 57 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Coperto | -7 | 62 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Coperto | -8 | 61 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Coperto | -9 | 61 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:06 | Molto Nuvoloso | -9 | 66 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Nuvoloso | -9 | 66 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:13 | Nuvoloso | -9 | 66 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:05 | Molto Nuvoloso | -9 | 66 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Molto Nuvoloso | -9 | 72 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | -10 | 85 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:44 | Coperto | -10 | 78 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:04 | Coperto | -10 | 78 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Coperto | -10 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:23 | Molto Nuvoloso | -11 | 92 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:53 | Sereno | -10 | 85 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:49 | Poco Nuvoloso | -10 | 92 | 1000 | |
|

