Diretta Meteo Buffalo, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 00:55
					
						Il sole sorge alle: 06:57
						Il sole tramonta alle: 17:00
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 00:55 | Coperto | 0 | 92 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:35 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:15 | Nuvoloso | 0 | 86 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:55 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:15 | Poco Nuvoloso | -0 | 80 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:55 | Poco Nuvoloso | 1 | 74 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:35 | Poco Nuvoloso | 3 | 69 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:15 | Poco Nuvoloso | 3 | 80 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:55 | Nuvoloso | 4 | 64 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:35 | Molto Nuvoloso | 6 | 52 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:15 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:35 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:15 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:35 | Molto Nuvoloso | 7 | 48 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:15 | Molto Nuvoloso | 7 | 45 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:55 | Nuvoloso | 8 | 42 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:35 | Nuvoloso | 8 | 42 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:15 | Nuvoloso | 8 | 45 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:55 | Poco Nuvoloso | 10 | 34 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:35 | Sereno | 10 | 34 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:15 | Sereno | 11 | 34 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:55 | Sereno | 11 | 34 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:35 | Sereno | 12 | 30 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:15 | Sereno | 13 | 30 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:55 | Sereno | 13 | 32 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:35 | Sereno | 13 | 32 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:15 | Sereno | 13 | 32 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:55 | Sereno | 13 | 30 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:35 | Sereno | 13 | 30 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:15 | Sereno | 14 | 30 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:55 | Sereno | 14 | 28 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:35 | Sereno | 14 | 24 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:15 | Sereno | 13 | 30 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:55 | Sereno | 13 | 32 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:35 | Sereno | 13 | 32 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:15 | Sereno | 13 | 35 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:55 | Sereno | 12 | 37 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:35 | Sereno | 12 | 37 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:15 | Sereno | 11 | 40 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:55 | Sereno | 10 | 46 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:35 | Sereno | 10 | 46 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:15 | Sereno | 9 | 53 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:53 | Sereno | 8 | 56 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:40 | Sereno | 7 | 60 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:27 | Sereno | 7 | 60 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:06 | Sereno | 7 | 60 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:46 | Sereno | 6 | 60 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:26 | Sereno | 6 | 60 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:08 | Sereno | 5 | 65 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:50 | Sereno | 5 | 65 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:34 | Sereno | 4 | 69 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:17 | Sereno | 4 | 75 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:50 | Sereno | 4 | 75 | 0 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:31 | Sereno | 4 | 80 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:12 | Poco Nuvoloso | 4 | 80 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:55 | Poco Nuvoloso | 4 | 80 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:27 | Poco Nuvoloso | 4 | 80 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:08 | Nuvoloso | 4 | 80 | 0 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:47 | Nuvoloso | 5 | 70 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:29 | Poco Nuvoloso | 5 | 75 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:07 | Poco Nuvoloso | 5 | 75 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:47 | Poco Nuvoloso | 5 | 75 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:27 | Sereno | 5 | 80 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:07 | Poco Nuvoloso | 6 | 75 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:48 | Sereno | 6 | 75 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:27 | Sereno | 6 | 75 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:04 | Poco Nuvoloso | 6 | 75 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:44 | Sereno | 6 | 75 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:25 | Sereno | 7 | 75 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:06 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 00:47 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 |    | 
					|
				
