Diretta Meteo Bullhead City Laughlin, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:55
Il sole sorge alle: 07:18
Il sole tramonta alle: 18:25
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Sereno | 5 | 65 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:35 | Sereno | 6 | 60 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:15 | Sereno | 6 | 56 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Sereno | 6 | 60 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:35 | Sereno | 6 | 60 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:15 | Sereno | 6 | 60 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Sereno | 6 | 60 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Sereno | 6 | 60 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Sereno | 6 | 60 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Sereno | 6 | 60 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:35 | Sereno | 7 | 56 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:15 | Sereno | 7 | 56 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Sereno | 7 | 56 | 1013 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:35 | Sereno | 8 | 49 | 1012 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:15 | Sereno | 9 | 42 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | 8 | 49 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:35 | Sereno | 8 | 45 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:10 | Sereno | 8 | 52 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Sereno | 9 | 42 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Sereno | 9 | 42 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:15 | Sereno | 9 | 39 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Sereno | 10 | 36 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:35 | Sereno | 9 | 39 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:15 | Sereno | 10 | 36 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Sereno | 10 | 39 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:35 | Sereno | 10 | 36 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:15 | Sereno | 12 | 27 | 1012 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | 12 | 30 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:35 | Sereno | 12 | 30 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:15 | Sereno | 13 | 26 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Sereno | 13 | 26 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:35 | Nuvoloso | 13 | 28 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:15 | Molto Nuvoloso | 14 | 26 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Poco Nuvoloso | 14 | 24 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:47 | Molto Nuvoloso | 15 | 21 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:49 | Sereno | 15 | 21 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:52 | Coperto | 14 | 26 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:49 | Sereno | 14 | 26 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:47 | Poco Nuvoloso | 14 | 26 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:47 | Sereno | 14 | 24 | 1011 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:49 | Molto Nuvoloso | 13 | 35 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:48 | Coperto | 12 | 54 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:59 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:47 | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:45 | Pioggia | 11 | 71 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:35 | Pioggia | 11 | 76 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:15 | Pioggia Foschia | 11 | 71 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Pioggia Foschia | 11 | 66 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Pioggia Foschia | 12 | 54 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:15 | Coperto | 13 | 43 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | 13 | 43 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:35 | Coperto | 13 | 40 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:15 | Coperto | 13 | 40 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:55 | Coperto | 13 | 40 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:35 | Coperto | 13 | 40 | 1006 | |
|

