logo meteolombardia

Diretta Meteo Burlington, Stati Uniti (USA)sabato 19 aprile ore 12:55

Mappa
Sereno 10 °C Coperto 24 Ore: T.min 7 T.max 18
Ponente Nord-Est Km/h 16.7 Punto di rugiada: 0 °C Umidità: 49% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:39 Il sole tramonta alle: 20:04
19 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 49 1022 vento: Nord NE 16.7
19 Aprile 2025 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 57 1022 vento: Nord NE 18.5
19 Aprile 2025 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 57 1023 vento: Nord N 0
19 Aprile 2025 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 66 1022 vento: Nord NE 14.8
19 Aprile 2025 11:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 8 65 1022 vento: Nord E/NE 11.1
19 Aprile 2025 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 65 1022 vento: Nord E/NE 9.3
19 Aprile 2025 10:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 8 65 1021 vento: Nord NE 14.8
19 Aprile 2025 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 65 1022 vento: Nord NE 14.8
19 Aprile 2025 10:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 65 1021 vento: Nord N/NE 24
19 Aprile 2025 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 65 1021 vento: Nord N/NE 22.2
19 Aprile 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 65 1021 vento: Nord N/NE 18.5
19 Aprile 2025 09:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 65 1020 vento: Nord N/NE 22.2
19 Aprile 2025 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 70 1020 vento: Nord N 20.3
19 Aprile 2025 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 70 1020 vento: Nord N/NE 20.3
19 Aprile 2025 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1020 vento: Nord N 18.5
19 Aprile 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1019 vento: Nord N 20.3
19 Aprile 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1019 vento: Nord N 18.5
19 Aprile 2025 07:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 75 1019 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2025 06:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 75 1018 vento: Nord N/NE 20.3
19 Aprile 2025 06:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 81 1017 vento: Nord N/NE 22.2
19 Aprile 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1017 vento: Nord N 20.3
19 Aprile 2025 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1017 vento: Nord N/NE 20.3
19 Aprile 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1017 vento: Nord N/NE 13
19 Aprile 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1018 vento: Nord N 16.7
19 Aprile 2025 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1019 vento: Nord N/NO 16.7
19 Aprile 2025 04:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 7 87 1018 vento: Nord N 0
19 Aprile 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1019 vento: Nord O/NO 14.8
19 Aprile 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1016 vento: Nord N/NE 16.7
19 Aprile 2025 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1016 vento: Nord N 20.3
19 Aprile 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 87 1016 vento: Nord N 22.2
19 Aprile 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 93 1017 vento: Nord NE 11.1
19 Aprile 2025 02:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 93 1017 vento: Nord N/NE 14.8
19 Aprile 2025 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1017 vento: Nord N 0
19 Aprile 2025 01:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 9 93 1017 vento: Nord N 0
19 Aprile 2025 01:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 9 87 1018 vento: Nord N 0
19 Aprile 2025 01:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 10 81 1016 vento: Nord E 7.4
19 Aprile 2025 00:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 81 1015 vento: Nord NE 18.5
19 Aprile 2025 00:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 10 81 1016 vento: Nord E/NE 14.8
19 Aprile 2025 00:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 10 81 1016 vento: Nord N/NE 14.8
18 Aprile 2025 23:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 10 81 1016 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 10 76 1017 vento: Nord N 11.1
18 Aprile 2025 23:15 tempo osservato: Temporale Temporale 11 66 1016 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 22:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 62 1015 vento: Nord N 33.3
18 Aprile 2025 22:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 12 62 1016 vento: Nord N 24
18 Aprile 2025 22:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 66 1015 vento: Nord N 20.3
18 Aprile 2025 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 12 66 1016 vento: Nord N 24
18 Aprile 2025 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1016 vento: Nord N 27.8
18 Aprile 2025 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1015 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1014 vento: Nord N 14.8
18 Aprile 2025 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1014 vento: Nord N 16.7
18 Aprile 2025 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 62 1013 vento: Nord N/NE 18.5
18 Aprile 2025 19:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 58 1013 vento: Nord N 13
18 Aprile 2025 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 15 62 1013 vento: Nord N 13
18 Aprile 2025 19:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 15 62 1013 vento: Nord N 9.3
18 Aprile 2025 18:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 55 1012 vento: Nord N 14.8
18 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 55 1012 vento: Nord N 13
18 Aprile 2025 18:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 58 1012 vento: Nord N 14.8
18 Aprile 2025 17:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 55 1011 vento: Nord N 16.7
18 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 55 1011 vento: Nord N/NO 16.7
18 Aprile 2025 17:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 55 1010 vento: Nord N 14.8
18 Aprile 2025 16:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 51 1010 vento: Nord N 20.3
18 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 51 1010 vento: Nord N/NO 16.7
18 Aprile 2025 16:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 51 1010 vento: Nord N 13
18 Aprile 2025 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 55 1009 vento: Nord N 11.1
18 Aprile 2025 15:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 55 1010 vento: Nord N 9.3
18 Aprile 2025 15:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 55 1010 vento: Nord N 9.3
18 Aprile 2025 14:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 58 1010 vento: Nord N/NO 13
18 Aprile 2025 14:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 16 58 1009 vento: Nord N/NO 11.1
18 Aprile 2025 14:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 58 1009 vento: Nord N/NO 13
18 Aprile 2025 13:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 62 1009 vento: Nord N/NO 14.8
18 Aprile 2025 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 66 1009 vento: Nord N 5.5