logo meteolombardia

Diretta Meteo Butte Bert Mooney, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:53

Mappa
Sereno -14 °C Coperto 24 Ore: T.min -14 T.max -4
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: -16 °C Umidità: 84% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 07:23 Il sole tramonta alle: 18:03
19 Febbraio 2026 04:53 tempo osservato: Coperto Coperto -14 84 1006 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 03:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1006 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 03:34 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -14 84 1006 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 03:22 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -14 84 1006 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto -14 84 1006 vento: Nord N 5.5
19 Febbraio 2026 01:53 tempo osservato: Coperto Coperto -14 84 1006 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 01:03 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -14 84 1005 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 00:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -14 84 1005 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 00:46 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -14 84 1005 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 00:28 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1005 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 00:17 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1005 vento: Nord N 0
19 Febbraio 2026 00:05 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1005 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 23:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -14 84 1005 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 22:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1004 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 22:36 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1004 vento: Nord N 5.5
18 Febbraio 2026 22:10 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1004 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 21:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 92 1003 vento: Nord N 5.5
18 Febbraio 2026 21:39 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1003 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 21:22 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1003 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 21:07 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 92 1003 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 20:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1003 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 20:46 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1003 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 20:34 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1003 vento: Nord N 5.5
18 Febbraio 2026 20:07 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1003 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 19:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1002 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1002 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 19:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1002 vento: Nord N 5.5
18 Febbraio 2026 19:16 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 78 1002 vento: Nord N/NO 7.4
18 Febbraio 2026 18:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1002 vento: Nord N/NE 7.4
18 Febbraio 2026 18:33 tempo osservato: Foschia Foschia -13 78 1001 vento: Nord N/NO 7.4
18 Febbraio 2026 18:12 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -13 84 1001 vento: Nord N/NO 9.3
18 Febbraio 2026 17:53 tempo osservato: Coperto Coperto -12 78 1001 vento: Nord N 7.4
18 Febbraio 2026 17:41 tempo osservato: Foschia Foschia -12 78 1001 vento: Nord N/NO 11.1
18 Febbraio 2026 17:19 tempo osservato: Foschia Foschia -12 84 1000 vento: Nord N/NO 9.3
18 Febbraio 2026 17:09 tempo osservato: Foschia Foschia -12 84 1000 vento: Nord N/NO 9.3
18 Febbraio 2026 16:53 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -12 84 1000 vento: Nord N 7.4
18 Febbraio 2026 16:43 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -12 84 1000 vento: Nord N 7.4
18 Febbraio 2026 16:19 tempo osservato: Neve Neve -12 84 999 vento: Nord N 7.4
18 Febbraio 2026 16:02 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -12 84 999 vento: Nord N/NO 9.3
18 Febbraio 2026 15:53 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -12 84 999 vento: Nord N/NO 7.4
18 Febbraio 2026 15:46 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -12 84 999 vento: Nord NO 7.4
18 Febbraio 2026 14:53 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -11 85 998 vento: Nord N/NO 14.8
18 Febbraio 2026 14:42 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -11 92 997 vento: Nord NO 14.8
18 Febbraio 2026 14:30 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -9 78 997 vento: Nord NO 13
18 Febbraio 2026 13:53 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -9 78 996 vento: Nord S/SE 18.5
18 Febbraio 2026 13:22 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -9 85 996 vento: Nord S/SE 22.2
18 Febbraio 2026 13:08 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -9 85 996 vento: Nord S/SE 27.8
18 Febbraio 2026 12:53 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -8 78 996 vento: Nord S/SE 24
18 Febbraio 2026 12:39 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -9 85 996 vento: Nord S/SE 24
18 Febbraio 2026 12:01 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -7 85 996 vento: Nord S/SE 14.8
18 Febbraio 2026 11:53 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -8 85 995 vento: Nord S/SE 14.8
18 Febbraio 2026 11:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -7 85 995 vento: Nord S/SE 14.8
18 Febbraio 2026 10:53 tempo osservato: Neve Neve -6 79 995 vento: Nord S/SE 11.1
18 Febbraio 2026 10:44 tempo osservato: Neve Neve -6 73 995 vento: Nord S/SE 14.8
18 Febbraio 2026 09:53 tempo osservato: Coperto Coperto -6 67 994 vento: Nord S/SE 11.1
18 Febbraio 2026 08:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 67 994 vento: Nord S/SE 20.3
18 Febbraio 2026 07:53 tempo osservato: Coperto Coperto -5 67 994 vento: Nord S 11.1
18 Febbraio 2026 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto -5 62 994 vento: Nord N 0
18 Febbraio 2026 05:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -6 67 994 vento: Nord S/SO 7.4
18 Febbraio 2026 04:53 tempo osservato: Sereno Sereno -4 58 994 vento: Nord N 11.1