Diretta Meteo Cedar City, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:53
Il sole sorge alle: 07:15
Il sole tramonta alle: 18:17
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:53 | Coperto | -10 | 78 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | -9 | 78 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Molto Nuvoloso | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | -10 | 78 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Sereno | -8 | 61 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Sereno | -7 | 57 | 1010 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Sereno | -7 | 62 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Sereno | -8 | 67 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Sereno | -7 | 62 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:53 | Sereno | -7 | 67 | 1009 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Sereno | -6 | 67 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | -3 | 49 | 1008 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Coperto | -2 | 50 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Molto Nuvoloso | -3 | 68 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:14 | Sereno | -3 | 68 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 39 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Poco Nuvoloso | -1 | 39 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:20 | Coperto | -3 | 68 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | -2 | 46 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | -2 | 50 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Coperto | -2 | 50 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Coperto | -3 | 68 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:45 | Neve | -4 | 79 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:33 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:20 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:12 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Neve Nebbia che congela | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:44 | Neve Nebbia che congela | -4 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:33 | Neve Nebbia che congela | -4 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:30 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:24 | Foschia | -1 | 80 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:19 | Foschia | -1 | 80 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:14 | Foschia | -1 | 80 | 1000 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:04 | Foschia | -1 | 80 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | Neve | -1 | 80 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:51 | Neve | -1 | 80 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:39 | Neve | -1 | 80 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:31 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:20 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:13 | Neve Nebbia che congela | -1 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:03 | Neve Foschia | -1 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:50 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:36 | Neve Foschia | -1 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:15 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:50 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:44 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:30 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:02 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -1 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:43 | Neve Foschia | -1 | 86 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:36 | Neve Foschia | -1 | 92 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:26 | Neve Foschia | -1 | 92 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:15 | Neve Foschia | -1 | 86 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:53 | Neve | 0 | 80 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:45 | Neve | 0 | 80 | 999 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:32 | Neve | 0 | 80 | 999 | |
|

