Diretta Meteo Charlottetown P E I, Canadagiovedì 19 febbraio ore 08:00
Il sole sorge alle: 07:07
Il sole tramonta alle: 17:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 08:00 | Neve scaccianeve | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 19 Febbraio 2026 07:00 | Neve scaccianeve | -4 | 92 | 1009 | |
|
| 19 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -3 | 92 | 1008 | |
|
| 19 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:36 | Neve | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:11 | Neve | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:33 | Neve | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -3 | 92 | 1004 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:09 | Neve | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:46 | Coperto | -4 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:00 | Neve | -3 | 92 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:21 | Neve | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:49 | Neve | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:00 | Neve | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:12 | Neve | -1 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:00 | Neve | -0 | 92 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:42 | Neve | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:28 | Neve | -0 | 86 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:54 | Pioggia nelle vicinanze | 1 | 80 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:00 | Nuvoloso | 2 | 74 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | -1 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:05 | Coperto | -1 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -2 | 100 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -3 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:55 | Neve scaccianeve | -3 | 100 | 1004 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:35 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:00 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:52 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1005 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:00 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:26 | Neve | -5 | 92 | 1006 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -6 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:45 | Neve | -6 | 100 | 1007 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:34 | Neve | -6 | 92 | 1007 | |
|

