logo meteolombardia

Diretta Meteo Charlottetown P E I, Canadagiovedì 19 febbraio ore 08:00

Mappa
Sereno -4 °C Neve scaccianeve 24 Ore: T.min -6 T.max 2
Ponente Nord-Ovest Km/h 18.5 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 92% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 07:07 Il sole tramonta alle: 17:45
19 Febbraio 2026 08:00 tempo osservato: Neve scaccianeve Neve scaccianeve -4 92 1010 vento: Nord NO 18.5
19 Febbraio 2026 07:00 tempo osservato: Neve scaccianeve Neve scaccianeve -4 92 1009 vento: Nord N/NO 16.7
19 Febbraio 2026 06:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1008 vento: Nord N/NO 14.8
19 Febbraio 2026 05:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1007 vento: Nord N/NO 14.8
19 Febbraio 2026 04:36 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1006 vento: Nord N 18.5
19 Febbraio 2026 04:11 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1006 vento: Nord N 14.8
19 Febbraio 2026 04:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1005 vento: Nord N 13
19 Febbraio 2026 03:33 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1005 vento: Nord N 9.3
19 Febbraio 2026 03:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1004 vento: Nord N 14.8
19 Febbraio 2026 02:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1003 vento: Nord N/NO 7.4
19 Febbraio 2026 01:09 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1003 vento: Nord NO 9.3
19 Febbraio 2026 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1003 vento: Nord NO 11.1
19 Febbraio 2026 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1003 vento: Nord NO 11.1
18 Febbraio 2026 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1003 vento: Nord O/NO 13
18 Febbraio 2026 22:46 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1002 vento: Nord O 11.1
18 Febbraio 2026 22:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 100 1002 vento: Nord O/NO 11.1
18 Febbraio 2026 21:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1003 vento: Nord O/NO 9.3
18 Febbraio 2026 20:21 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1002 vento: Nord NO 14.8
18 Febbraio 2026 20:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1002 vento: Nord O/NO 14.8
18 Febbraio 2026 19:49 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1002 vento: Nord NO 14.8
18 Febbraio 2026 19:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1002 vento: Nord N/NO 13
18 Febbraio 2026 18:12 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1002 vento: Nord O/SO 7.4
18 Febbraio 2026 18:00 tempo osservato: Neve Neve -0 92 1002 vento: Nord SO 11.1
18 Febbraio 2026 17:42 tempo osservato: Neve Neve -0 86 1002 vento: Nord SO 11.1
18 Febbraio 2026 17:28 tempo osservato: Neve Neve -0 86 1002 vento: Nord SO 11.1
18 Febbraio 2026 17:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 80 1002 vento: Nord O 11.1
18 Febbraio 2026 16:54 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 1 80 1002 vento: Nord O 13
18 Febbraio 2026 16:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 2 74 1001 vento: Nord O/SO 16.7
18 Febbraio 2026 15:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 86 1002 vento: Nord S/SO 13
18 Febbraio 2026 14:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -0 100 1002 vento: Nord S 11.1
18 Febbraio 2026 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1003 vento: Nord S/SO 13
18 Febbraio 2026 12:05 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1003 vento: Nord S/SO 14.8
18 Febbraio 2026 12:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1003 vento: Nord S/SO 16.7
18 Febbraio 2026 11:00 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1004 vento: Nord S 18.5
18 Febbraio 2026 10:55 tempo osservato: Neve scaccianeve Neve scaccianeve -3 100 1004 vento: Nord S 20.3
18 Febbraio 2026 10:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 100 1005 vento: Nord S 16.7
18 Febbraio 2026 10:00 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -3 92 1005 vento: Nord S/SE 18.5
18 Febbraio 2026 09:52 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 100 1005 vento: Nord S/SE 18.5
18 Febbraio 2026 09:00 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1006 vento: Nord S/SE 16.7
18 Febbraio 2026 08:26 tempo osservato: Neve Neve -5 92 1006 vento: Nord S/SE 20.3
18 Febbraio 2026 08:00 tempo osservato: Neve Neve -6 100 1007 vento: Nord S/SE 18.5
18 Febbraio 2026 07:45 tempo osservato: Neve Neve -6 100 1007 vento: Nord S/SE 22.2
18 Febbraio 2026 07:34 tempo osservato: Neve Neve -6 92 1007 vento: Nord S/SE 22.2