Diretta Meteo Chiang Kai Shek, Taiwandomenica 14 dicembre ore 11:30
Il sole sorge alle: 06:30
Il sole tramonta alle: 17:08
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dicembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 58 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 58 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:00 | Nuvoloso | 17 | 55 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:30 | Nuvoloso | 17 | 59 | 1026 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:00 | Nuvoloso | 17 | 59 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 63 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1025 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 67 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 03:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 03:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 02:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 02:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 00:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 77 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 00:00 | Pioviggine | 16 | 87 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 23:30 | Pioviggine | 16 | 87 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 23:11 | Pioviggine | 17 | 82 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 23:04 | Pioviggine | 17 | 82 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 23:00 | Pioviggine | 17 | 82 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 22:30 | Pioviggine | 17 | 82 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 22:00 | Pioviggine | 17 | 82 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 21:44 | Pioggia | 17 | 82 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 21:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1023 | |
|
| 13 Dicembre 2025 20:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 19:45 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 19:40 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1022 | |
|
| 13 Dicembre 2025 19:00 | Pioggia | 17 | 82 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 18:00 | Pioggia | 17 | 88 | 1021 | |
|
| 13 Dicembre 2025 17:43 | Pioggia | 17 | 88 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 17:30 | Pioggia | 17 | 88 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 17:00 | Pioggia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:49 | Pioggia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:30 | Pioggia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:15 | Pioggia | 17 | 93 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 16:00 | Pioggia | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:48 | Pioggia | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:30 | Pioggia | 18 | 88 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:24 | Pioggia | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 15:00 | Pioggia | 19 | 82 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 14:30 | Pioggia | 19 | 88 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 14:21 | Pioggia | 19 | 88 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 14:00 | Pioggia | 19 | 88 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 13:55 | Pioggia | 19 | 88 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 13:30 | Pioggia | 18 | 93 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 13:24 | Pioggia | 18 | 93 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 13:00 | Pioggia | 19 | 93 | 1018 | |
|
| 13 Dicembre 2025 12:30 | Pioggia | 19 | 93 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 12:00 | Pioggia | 19 | 93 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 11:44 | Pioggia | 19 | 93 | 1019 | |
|
| 13 Dicembre 2025 11:30 | Pioggia Foschia | 19 | 100 | 1020 | |
|
| 13 Dicembre 2025 11:00 | Pioggia Foschia | 19 | 93 | 1020 | |
|

