Diretta Meteo Chitose Ab, Giapponemartedì 4 novembre ore 16:00
					
						Il sole sorge alle: 06:09
						Il sole tramonta alle: 16:24
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 16:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 15:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 15:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 14:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 53 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 13:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 13:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:30 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 12:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 57 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 11:00 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 61 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 10:00 | Poco Nuvoloso | 8 | 61 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 09:30 | Poco Nuvoloso | 6 | 70 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 09:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 80 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 08:30 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 08:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:30 | Poco Nuvoloso | -2 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 07:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 86 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 86 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:00 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:30 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:30 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:30 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1026 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:30 | Poco Nuvoloso | -2 | 100 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:30 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 92 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:30 | Poco Nuvoloso | -0 | 92 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:00 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:30 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 80 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:30 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Poco Nuvoloso | 3 | 86 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:30 | Nuvoloso | 5 | 75 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Nuvoloso | 3 | 74 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:30 | Poco Nuvoloso | 4 | 64 | 1023 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Poco Nuvoloso | 6 | 56 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Molto Nuvoloso | 6 | 56 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Poco Nuvoloso | 5 | 60 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Poco Nuvoloso | 6 | 56 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 52 | 1021 |    | 
					|
				
