Diretta Meteo Cleveland Burke Lakefront, Stati Uniti (USA)lunedì 20 aprile ore 12:53
Il sole sorge alle: 06:37
Il sole tramonta alle: 20:13
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aprile 2026 12:53 | Nuvoloso | 3 | 69 | 1028 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:48 | Nuvoloso | 3 | 69 | 1029 | |
|
| 20 Aprile 2026 12:27 | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1028 | |
|
| 20 Aprile 2026 11:53 | Nuvoloso | 4 | 64 | 1028 | |
|
| 20 Aprile 2026 10:53 | Molto Nuvoloso | 3 | 64 | 1028 | |
|
| 20 Aprile 2026 09:53 | Molto Nuvoloso | 3 | 59 | 1027 | |
|
| 20 Aprile 2026 08:53 | Nuvoloso | 2 | 55 | 1027 | |
|
| 20 Aprile 2026 07:53 | Nuvoloso | 2 | 55 | 1026 | |
|
| 20 Aprile 2026 06:53 | Poco Nuvoloso | 2 | 55 | 1025 | |
|
| 20 Aprile 2026 05:53 | Poco Nuvoloso | 2 | 59 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 04:53 | Sereno | 2 | 64 | 1024 | |
|
| 20 Aprile 2026 03:53 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 02:53 | Coperto | 3 | 69 | 1023 | |
|
| 20 Aprile 2026 01:53 | Coperto | 3 | 69 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:53 | Coperto | 3 | 69 | 1022 | |
|
| 20 Aprile 2026 00:01 | Coperto | 4 | 80 | 1021 | |
|
| 19 Aprile 2026 23:53 | Coperto | 4 | 80 | 1021 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:53 | Pioggia | 4 | 80 | 1021 | |
|
| 19 Aprile 2026 22:15 | Coperto | 4 | 80 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:53 | Pioggia | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:45 | Pioggia Foschia | 3 | 86 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:38 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:29 | Acquaneve Foschia | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:21 | Pioggia | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 19 Aprile 2026 21:02 | Coperto | 6 | 75 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 20:53 | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 19:53 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 18:53 | Nuvoloso | 9 | 49 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 17:53 | Nuvoloso | 9 | 49 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 16:53 | Nuvoloso | 9 | 49 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 15:53 | Nuvoloso | 10 | 46 | 1017 | |
|
| 19 Aprile 2026 14:53 | Nuvoloso | 9 | 53 | 1018 | |
|
| 19 Aprile 2026 13:53 | Molto Nuvoloso | 8 | 49 | 1018 | |
|

