Diretta Meteo Cold Bay, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 02:53
Il sole sorge alle: 09:01
Il sole tramonta alle: 19:07
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 02:53 | Sereno | -3 | 92 | 1035 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:53 | Sereno | -2 | 86 | 1035 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 1 | 80 | 1034 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | 1 | 93 | 1033 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | 1 | 93 | 1032 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:28 | Coperto | 1 | 93 | 1032 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:06 | Coperto | 1 | 93 | 1032 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 1 | 93 | 1031 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:23 | Pioggia | 1 | 93 | 1031 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:51 | Coperto | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:15 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:04 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:52 | precipitazioni | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:51 | Pioggia | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:09 | Coperto | 1 | 93 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | 1 | 93 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:19 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1029 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | 2 | 86 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:53 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 1028 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:18 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:53 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:41 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:34 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 15:11 | Coperto | 3 | 86 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | 2 | 93 | 1027 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 2 | 93 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 2 | 93 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 12:06 | Coperto | 2 | 93 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:53 | Pioggia | 2 | 93 | 1026 | |
|
| 18 Febbraio 2026 11:22 | Pioggia | 1 | 100 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:53 | Pioggia | 1 | 100 | 1025 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:53 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:44 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:35 | precipitazioni Foschia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 09:22 | Foschia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:53 | precipitazioni Foschia | 3 | 100 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:53 | Foschia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:31 | Coperto | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:21 | Coperto | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | 2 | 93 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:53 | Coperto | 2 | 93 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:28 | Coperto | 2 | 93 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:53 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:53 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 03:37 | Coperto | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:53 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1020 | |
|
| 18 Febbraio 2026 02:46 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1020 | |
|

