Diretta Meteo Columbia-Maury Co, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 06:10
					
						Il sole sorge alle: 06:12
						Il sole tramonta alle: 16:51
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 06:10 | Poco Nuvoloso | 2 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:50 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:30 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:10 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:50 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:30 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:10 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:50 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:30 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:10 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:50 | Sereno | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:30 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:10 | Foschia | 3 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:50 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:30 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:10 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:50 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:35 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:10 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:50 | Sereno | 4 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:10 | Sereno | 5 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:50 | Sereno | 5 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:35 | Sereno | 5 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:10 | Sereno | 5 | 0 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:50 | Sereno | 6 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:35 | Sereno | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:10 | Sereno | 6 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:50 | Sereno | 6 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:35 | Sereno | 7 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:10 | Sereno | 7 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:50 | Sereno | 7 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:35 | Sereno | 7 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:10 | Sereno | 8 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:50 | Sereno | 8 | 100 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:35 | Sereno | 9 | 100 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:10 | Sereno | 10 | 87 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:50 | Sereno | 11 | 76 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:30 | Sereno | 11 | 71 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:10 | Sereno | 13 | 54 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:50 | Sereno | 15 | 44 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:30 | Sereno | 17 | 36 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:10 | Sereno | 17 | 36 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:50 | Sereno | 18 | 34 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:20 | Sereno | 18 | 31 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:10 | Sereno | 18 | 34 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:50 | Sereno | 18 | 34 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:30 | Sereno | 17 | 36 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:10 | Sereno | 17 | 39 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:50 | Sereno | 17 | 39 | 1024 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:30 | Sereno | 16 | 44 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:10 | Sereno | 15 | 47 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:50 | Sereno | 14 | 50 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:30 | Sereno | 14 | 50 | 1025 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:10 | Sereno | 13 | 54 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:50 | Sereno | 12 | 57 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:30 | Sereno | 11 | 66 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:10 | Sereno | 10 | 76 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:50 | Sereno | 9 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:30 | Nuvoloso | 7 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:10 | Coperto | 6 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:50 | Foschia | 6 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:30 | Foschia | 4 | 0 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:10 | Nebbia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:50 | Nebbia | 4 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:30 | Nebbia | 3 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:10 | Nebbia | 2 | 100 | 1028 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:10 | Nebbia | 1 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1027 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:30 | Nebbia | 1 | 100 | 1026 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:45 | Nebbia | 1 | 100 | 1026 |    | 
					|
				
