Diretta Meteo Copper Mountain Red Cliff Pass, Stati Uniti (USA)giovedì 19 febbraio ore 04:55
Il sole sorge alle: 06:49
Il sole tramonta alle: 17:47
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Febbraio 2026 04:55 | Foschia | -19 | 76 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:35 | Neve | -19 | 76 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 04:15 | Neve | -19 | 76 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:55 | Neve | -19 | 76 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:35 | Neve | -18 | 70 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 03:15 | Neve | -18 | 77 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:55 | Foschia | -18 | 77 | 999 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:35 | Neve | -18 | 77 | 998 | |
|
| 19 Febbraio 2026 02:15 | Neve | -17 | 77 | 998 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:55 | Neve | -17 | 77 | 998 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:35 | Neve | -17 | 77 | 998 | |
|
| 19 Febbraio 2026 01:15 | Neve | -17 | 77 | 997 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:55 | Neve | -17 | 77 | 997 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:35 | Neve | -17 | 77 | 996 | |
|
| 19 Febbraio 2026 00:15 | Neve | -17 | 84 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:55 | Neve | -16 | 77 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:35 | Foschia | -16 | 77 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 23:15 | Neve | -16 | 84 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:55 | Neve | -16 | 84 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:35 | Neve | -15 | 77 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 22:15 | Neve | -15 | 77 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:55 | Neve | -15 | 84 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:35 | Neve | -15 | 84 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 21:15 | Neve | -15 | 84 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:55 | Neve | -15 | 77 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:35 | Foschia | -15 | 77 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 20:15 | Neve | -15 | 77 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:55 | Neve | -15 | 65 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:35 | Neve | -14 | 55 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 19:15 | Neve | -13 | 65 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:55 | Neve | -13 | 71 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:35 | Coperto | -13 | 71 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 18:15 | Neve | -12 | 66 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:55 | Neve | -12 | 78 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:35 | Neve | -11 | 85 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 17:15 | Neve | -11 | 78 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:55 | Neve | -11 | 66 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:35 | Coperto | -11 | 72 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:15 | Coperto | -10 | 66 | 996 | |
|
| 18 Febbraio 2026 16:02 | Neve | -11 | 72 | 997 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:53 | Neve | -11 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:35 | Neve | -11 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 13:22 | Neve | -11 | 85 | 998 | |
|
| 18 Febbraio 2026 10:48 | Coperto | -11 | 78 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:35 | Neve | -12 | 84 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 08:16 | Neve | -12 | 84 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:55 | Neve | -12 | 78 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:35 | Neve | -12 | 78 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 07:15 | Neve | -12 | 78 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:55 | Neve | -12 | 78 | 1001 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:35 | Neve | -12 | 78 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 06:15 | Neve | -12 | 78 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:55 | Neve | -12 | 78 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:35 | Neve | -12 | 78 | 1002 | |
|
| 18 Febbraio 2026 05:15 | Neve | -12 | 78 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:55 | Neve | -12 | 78 | 1003 | |
|
| 18 Febbraio 2026 04:35 | Neve | -13 | 84 | 1003 | |
|

