Diretta Meteo Coral Harbour N W T, Canadamartedì 4 novembre ore 02:00
					
						Il sole sorge alle: 08:25
						Il sole tramonta alle: 16:08
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 02:00 | Neve | -4 | 92 | 985 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:04 | Neve | -3 | 92 | 985 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:00 | Neve | -3 | 92 | 985 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:00 | Neve | -2 | 100 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:57 | Neve | -2 | 100 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:01 | Neve | -1 | 92 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:00 | Neve | -1 | 92 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:00 | Neve Foschia | -1 | 100 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:46 | Neve Foschia | -1 | 100 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:00 | Neve | -1 | 100 | 986 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:00 | Neve | -1 | 100 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:24 | Neve Foschia | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:00 | Neve Foschia | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:39 | Neve Foschia | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:17 | Neve Foschia | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:00 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:32 | Pioggia che congela Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:00 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:00 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:00 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:31 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:00 | Neve Foschia | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:52 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:13 | Neve Foschia | 0 | 100 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:00 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:00 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:48 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:00 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:45 | Neve Nebbia che congela | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:00 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:44 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:00 | Neve Foschia | 0 | 100 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:00 | Neve Foschia | 0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:00 | Neve Foschia | -0 | 92 | 987 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 06:00 | Neve | -0 | 92 | 988 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:58 | Neve | -0 | 92 | 988 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 05:00 | Neve | -0 | 92 | 988 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:58 | Neve | -0 | 92 | 988 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 04:00 | Neve | -0 | 92 | 988 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 03:00 | Neve | -0 | 92 | 989 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 02:00 | Neve | -0 | 92 | 989 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 01:59 | Neve | -0 | 92 | 989 |    | 
					|
				
