Diretta Meteo Debrecen, Ungheriamartedì 4 novembre ore 07:15
					
						Il sole sorge alle: 06:20
						Il sole tramonta alle: 16:13
					
		
				![]()  | 
					||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 07:15 | Sereno | 6 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 06:45 | Foschia | 5 | 93 | 1025 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:45 | Sereno | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 05:15 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:45 | Coperto | 8 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 04:15 | Coperto | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:45 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 03:15 | Sereno | 7 | 93 | 1024 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:45 | Sereno | 7 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 02:15 | Poco Nuvoloso | 8 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:45 | Sereno | 8 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 01:15 | Sereno | 9 | 93 | 1023 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:45 | Sereno | 9 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 4 Novembre 2025 00:15 | Sereno | 10 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:45 | Pioggia | 10 | 87 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 23:15 | Sereno | 9 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:45 | Pioggia | 9 | 100 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 22:15 | Pioggia | 9 | 93 | 1022 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:45 | Pioggia | 9 | 93 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 21:15 | Coperto | 10 | 81 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:45 | Coperto | 10 | 87 | 1021 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 20:15 | Pioviggine | 10 | 87 | 1020 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:45 | Coperto | 11 | 87 | 1019 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 19:15 | Coperto | 12 | 71 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:45 | Coperto | 12 | 71 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 18:15 | Coperto | 12 | 76 | 1018 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:45 | Coperto | 12 | 76 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 17:15 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1017 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:45 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 16:15 | Pioggia | 12 | 76 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:45 | Pioggia | 12 | 81 | 1016 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 15:15 | Pioggia | 12 | 81 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:45 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 14:15 | Coperto | 12 | 81 | 1015 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:45 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 13:15 | Sereno | 14 | 76 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:45 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 12:15 | Sereno | 15 | 72 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:45 | Sereno | 17 | 63 | 1014 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 11:15 | Sereno | 19 | 55 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:45 | Sereno | 19 | 55 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 10:15 | Sereno | 19 | 55 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:45 | Sereno | 18 | 59 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 09:15 | Sereno | 18 | 59 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:45 | Sereno | 17 | 59 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 08:15 | Sereno | 16 | 63 | 1013 |    | 
					|
| 3 Novembre 2025 07:45 | Sereno | 15 | 67 | 1013 |    | 
					|
				
